| ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 10-May | DƏYİŞMƏ(%) | |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | |
| 1 | Avro (EUR) | 1.9090 | 1.9083 | 0.04% | |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1865 | 1.1880 | -0.13% | |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0379 | 0.0376 | 0.80% | |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8100 | 0.8046 | 0.67% | |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4298 | 0.4306 | -0.19% | |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1195 | 0.1184 | 0.93% | |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1435 | 0.1444 | -0.62% | |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0742 | 0.0741 | 0.13% | |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2476 | 0.2483 | -0.28% | |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2481 | 0.2495 | -0.56% | |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2557 | 0.2556 | 0.04% | |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6197 | 0.6213 | -0.26% | |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0242 | 0.0243 | -0.41% | |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2114 | 2.2109 | 0.02% | |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0118 | 0.0118 | 0.00% | |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1766 | 0.1761 | 0.28% | |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6811 | 1.6759 | 0.31% | |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4776 | 0.4764 | 0.25% | |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2652 | 1.2616 | 0.29% | |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5893 | 5.5890 | 0.01% | |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0237 | 0.0237 | 0.00% | |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1125 | 0.09% | |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4086 | 0.4091 | -0.12% | |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0888 | 0.0882 | 0.68% | |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0949 | 0.0948 | 0.11% | |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0.0993 | 0.0992 | 0.10% | |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1947 | 0.1933 | 0.72% | |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0.0201 | 0.0201 | 0.00% | |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4441 | 0.4438 | 0.07% | |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0260 | 0.0261 | -0.38% | |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2445 | 1.2467 | -0.18% | |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | |
| 1 | SDR* (XDR) | 2.3562 | 2.3523 | 0.17% | |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2849 | 0.2766 | 3.00% | |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0548 | 0.0549 | -0.18% | |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% | |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0649 | 0.0648 | 0.15% | |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5486 | 1.5496 | -0.06% | |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1190 | 1.1202 | -0.11% | |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2183.0125 | 2187.3900 | -0.20% | |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.9944 | 25.1462 | -0.60% | |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1451.4515 | 1457.5290 | -0.42% | |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2273.1040 | 2233.1795 | 1.79% | |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | |||||


 
                                    





