7 C
Baku
Thursday, December 12, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 13.09.2019

Əd. Valyuta 13 sentyabr 2019 12 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8818 1,8724 0,50%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1684 1,1699 -0,13%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0303 0,0303 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8191 0,8153 0,47%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4184 0,4179 0,12%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1165 0,1160 0,43%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1440 0,1433 0,49%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0728 0,0723 0,69%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2395 0,2376 0,80%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2402 0,2399 0,13%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2521 0,2510 0,44%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5743 0,5738 0,09%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2173 0,2172 0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0240 0,0238 0,84%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0992 2,0961 0,15%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0122 0,0121 0,83%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1767 0,1759 0,45%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7173 1,7111 0,36%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4812 0,4799 0,27%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2859 1,2898 -0,30%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5905 5,5927 -0,04%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0240 0,0240 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1127 0,1128 -0,09%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4084 0,4076 0,20%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0876 0,0872 0,46%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0962 0,0963 -0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1035 0,1035 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1894 0,1900 -0,32%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4341 0,4315 0,60%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0263 0,0260 1,15%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2377 1,2348 0,23%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4531 0,4532 -0,02%
1 SDR* (XDR) 2,3268 2,3255 0,06%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,3006 0,2954 1,76%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0551 0,0549 0,36%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1755 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0687 0,0685 0,29%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5721 1,5730 -0,06%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0891 1,0942 -0,47%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2546,3450 2543,2850 0,12%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,7047 30,7867 -0,27%
1 t.u. Platin (XPT) 1613,9800 1610,4780 0,22%
1 t.u. Palladium (XPD) 2738,8360 2691,9500 1,74%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər