| Əd. | Valyuta | 15 avgust 2019 | 14 avgust 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8958 | 1,8992 | -0,18% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1531 | 1,1547 | -0,14% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0283 | 0,0305 | -7,21% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8324 | 0,8338 | -0,17% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4196 | 0,4285 | -2,08% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1106 | 0,1124 | -1,60% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1399 | 0,1402 | -0,21% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0733 | 0,0735 | -0,27% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2390 | 0,2411 | -0,87% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2419 | 0,2423 | -0,17% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2541 | 0,2545 | -0,16% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5839 | 0,5833 | 0,10% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2169 | 0,2167 | 0,09% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0240 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,0497 | 2,0497 | 0,00% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0119 | 0,0119 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1769 | 0,1782 | -0,73% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7464 | 1,7405 | 0,34% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4832 | 0,4875 | -0,88% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2779 | 1,2857 | -0,61% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5871 | 5,5906 | -0,06% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1121 | 0,1120 | 0,09% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4054 | 0,4065 | -0,27% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0865 | 0,0876 | -1,26% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0972 | 0,0972 | 0,00% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1024 | 0,1025 | -0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1896 | 0,1915 | -0,99% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0192 | 0,0196 | -2,04% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4342 | 0,4383 | -0,94% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0258 | 0,0262 | -1,53% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2246 | 1,2277 | -0,25% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3384 | 2,3404 | -0,09% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,3044 | 0,3047 | -0,10% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0542 | 0,0544 | -0,37% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1801 | 0,1801 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0671 | 0,0676 | -0,74% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,6052 | 1,5953 | 0,62% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0954 | 1,0983 | -0,26% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2585,6065 | 2546,2940 | 1,54% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,4591 | 28,7691 | 2,40% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1438,8545 | 1447,1250 | -0,57% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2440,8600 | 2462,1695 | -0,87% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||






