| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0641 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3257 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0192 |
| 1 Belarus rublu | 0,6560 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3161 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1179 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1547 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0804 |
| 100 Çili pesosu | 0,2363 |
| 1 Çin yuanı | 0,2632 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2775 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5163 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3707 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0122 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2056 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9122 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5241 |
| 1 Kanada dolları | 1,3475 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6230 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0041 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4217 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0853 |
| 1 Moldova leyi | 0,0981 |
| 1 Misir funtu | 0,1090 |
| 1 Norveç kronu | 0,2032 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4602 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2852 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4493 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2442 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0612 |
| 100 Yapon yeni | 1,6094 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2345 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3104,4890 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,4531 |
| Platin (1 unsiya) | 2267,5025 |
| Palladium (1 unsiya) | 4112,8950 |







