| Əd. | Valyuta | 16 oktyabr 2019 | 15 oktyabr 2019 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8751 | 1,8748 | 0,02% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1445 | 1,1513 | -0,59% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0292 | 0,0293 | -0,34% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,8286 | 0,8291 | -0,06% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4067 | 0,4119 | -1,26% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1139 | 0,1147 | -0,70% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1431 | 0,1436 | -0,35% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0727 | 0,0726 | 0,14% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2373 | 0,2386 | -0,54% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2395 | 0,2403 | -0,33% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2510 | 0,2510 | 0,00% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5731 | 0,5727 | 0,07% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2167 | 0,2167 | 0,00% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0237 | 0,0238 | -0,42% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,1685 | 2,1477 | 0,97% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0120 | 0,0120 | 0,00% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1732 | 0,1730 | 0,12% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7040 | 1,7055 | -0,09% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4825 | 0,4840 | -0,31% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2870 | 1,2847 | 0,18% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5979 | 5,5956 | 0,04% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0044 | 0,0044 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0241 | 0,0242 | -0,41% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1126 | 0,1124 | 0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4053 | 0,4058 | -0,12% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0883 | 0,0882 | 0,11% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0973 | 0,0971 | 0,21% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1049 | 0,1048 | 0,10% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1859 | 0,1866 | -0,38% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0180 | 0,0180 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4367 | 0,4364 | 0,07% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0264 | 0,0264 | 0,00% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2390 | 1,2414 | -0,19% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3302 | 2,3302 | 0,00% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2870 | 0,2873 | -0,10% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0554 | 0,0556 | -0,36% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1754 | 0,00% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0686 | 0,0692 | -0,87% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5646 | 1,5691 | -0,29% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0660 | 1,0706 | -0,43% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2523,2675 | 2539,8255 | -0,65% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29,6705 | 30,1002 | -1,43% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1509,1070 | 1518,9075 | -0,65% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 2953,9795 | 2911,8705 | 1,45% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | ||||







