Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi ucuzlaşaraq 1,7352 olub . Ötən iş günü 1,8359 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8522 manata kimi bahalaşıb.
| 17.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7352 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8522 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3377 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1125 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9297 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5617 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4724 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1334 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1514 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0686 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2715 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2527 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2492 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6567 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2236 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0259 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1704 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.013 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.196 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.74 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4667 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3285 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6808 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.115 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3892 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.085 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0868 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1082 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2095 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0525 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4294 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0301 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2243 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4627 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3502 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4728 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2152 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4966 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0642 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5308 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.25 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2152.6024 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 31.2683 | ![]() |
| Platin | XPT | 1757.7576 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1372.5432 | ![]() |









