Azərbaycan Mərkəzi Bankı 17 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 14 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9781 | 1.9883 | -0.51% | -0.0102 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2165 | 1.2234 | -0.56% | -0.0069 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0427 | 0.0429 | -0.47% | -0.0002 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7999 | 0.7917 | 1.04% | 0.0082 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4074 | 0.4041 | 0.82% | 0.0033 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1138 | 0.1150 | -1.04% | -0.0012 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1507 | 0.1520 | -0.86% | -0.0013 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0777 | 0.0779 | -0.26% | -0.0002 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2473 | 0.2497 | -0.96% | -0.0024 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2475 | 0.2480 | -0.20% | -0.0005 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2652 | 0.2666 | -0.53% | -0.0014 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6527 | 0.6513 | 0.21% | 0.0014 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0234 | 0.0237 | -1.27% | -0.0003 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2239 | 2.2302 | -0.28% | -0.0063 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0114 | 0.0115 | -0.87% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1880 | 0.1898 | -0.95% | -0.0018 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7574 | 1.7617 | -0.24% | -0.0043 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4752 | 0.4765 | -0.27% | -0.0013 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3043 | 1.3082 | -0.30% | -0.0039 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6144 | 5.6169 | -0.04% | -0.0025 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0244 | 0.41% | 0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1116 | 0.1127 | -0.98% | -0.0011 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4108 | 0.4107 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0900 | 0.0903 | -0.33% | -0.0003 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1013 | 0.1012 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0948 | 0.11% | 0.0001 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2062 | 0.2069 | -0.34% | -0.0007 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0213 | 0.0213 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4596 | 0.4619 | -0.50% | -0.0023 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0250 | 0.0248 | 0.81% | 0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2360 | 1.2411 | -0.41% | -0.0051 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3846 | 2.3796 | 0.21% | 0.0050 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2757 | 0.2773 | -0.58% | -0.0016 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0605 | 0.0604 | 0.17% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5181 | 1.5201 | -0.13% | -0.0020 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1144 | 1.1195 | -0.46% | -0.0051 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2031.4065 | 2048.9080 | -0.85% | -17.5015 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 23.9462 | 24.2162 | -1.11% | -0.2700 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1348.9585 | 1374.1950 | -1.84% | -25.2365 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1661.3590 | 1673.9900 | -0.75% | -12.6310 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |