12 C
Baku
Thursday, March 28, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 17.10.2019

Əd. Valyuta 17 oktyabr 2019 16 oktyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8829 1,8751 0,42%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1535 1,1445 0,79%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0291 0,0292 -0,34%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8310 0,8286 0,29%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4093 0,4067 0,64%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1138 0,1139 -0,09%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1433 0,1431 0,14%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0731 0,0727 0,55%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2371 0,2373 -0,08%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2395 0,2395 0,00%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2520 0,2510 0,40%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5730 0,5731 -0,02%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2167 0,2167 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0238 0,0237 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,1791 2,1685 0,49%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1738 0,1732 0,35%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7109 1,7040 0,40%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4816 0,4825 -0,19%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2870 1,2870 0,00%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5993 5,5979 0,03%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0241 0,0241 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1130 0,1126 0,36%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4060 0,4053 0,17%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0885 0,0883 0,23%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0975 0,0973 0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1049 0,1049 0,00%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1854 0,1859 -0,27%
100 Özbək somu (UZS) 0,0180 0,0180 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4390 0,4367 0,53%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0265 0,0264 0,38%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2420 1,2390 0,24%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3311 2,3302 0,04%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2890 0,2870 0,70%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0555 0,0554 0,18%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1753 0,1754 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0689 0,0686 0,44%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5634 1,5646 -0,08%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0697 1,0660 0,35%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2529,0900 2523,2675 0,23%
1 t.u. Gümüş (XAG) 29,4487 29,6705 -0,75%
1 t.u. Platin (XPT) 1503,3950 1509,1070 -0,38%
1 t.u. Palladium (XPD) 3025,1500 2953,9795 2,41%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Digər xəbərlər