Azərbaycan Mərkəzi Bankının 19 sentyabr 2025-ci il tarixinə rəsmi valyuta məzənnələri.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| 1 Avro | EUR | 2.0017 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1227 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.5650 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 1.0237 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1218 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0824 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2390 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2682 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6215 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2186 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0192 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.3026 |
| 10000 İran rialı | IRR | 0.0295 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1815 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 2.1436 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5097 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2321 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5678 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3142 |
| 1 Qətər rialı | QAR | 0.4664 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5136 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.1031 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1718 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0138 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6008 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4698 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0.3948 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.0433 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0.0171 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.3251 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3411 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.0411 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0413 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.1526 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9981 |
| 1 t.u. qızıl | XAU | 6220.9885 |
| 1 t.u. gümüş | XAG | 71.9915 |
| 1 t.u. platin | XPT | 2365.9240 |
| 1 t.u. palladium | XPD | 1985.8550 |







