23 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 22.01.2020

Əd. Valyuta 22 yanvar 2020 21 yanvar 2020 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8840 1,8868 -0,15%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1625 1,1668 -0,37%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0283 0,0283 0,00%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8033 0,8024 0,11%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4035 0,4060 -0,62%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1174 0,1170 0,34%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1461 0,1458 0,21%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0751 0,0752 -0,13%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2198 0,2209 -0,50%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2463 0,2466 -0,12%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2521 0,2525 -0,16%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5894 0,5907 -0,22%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2187 0,2187 0,00%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0239 0,0239 0,00%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,2176 2,2124 0,24%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0124 0,0124 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1786 0,1785 0,06%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7532 1,7568 -0,20%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4918 0,4919 -0,02%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2991 1,3020 -0,22%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5979 5,5995 -0,03%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0045 0,0045 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0243 0,0243 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1122 0,1125 -0,27%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4173 0,4178 -0,12%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0906 0,0909 -0,33%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0965 0,0966 -0,10%
1 Misir funtu (EGP) 0,1076 0,1079 -0,28%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1891 0,1901 -0,53%
100 Özbək somu (UZS) 0,0178 0,0178 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4454 0,4444 0,23%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0275 0,0276 -0,36%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2595 1,2602 -0,06%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4531 0,4531 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3455 2,3459 -0,02%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2864 0,2870 -0,21%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0567 0,0567 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1753 0,1754 -0,06%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0700 0,0699 0,14%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5454 1,5459 -0,03%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,1204 1,1231 -0,24%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2640,1595 2663,1690 -0,86%
1 t.u. Gümüş (XAG) 30,1862 30,8486 -2,15%
1 t.u. Platin (XPT) 1702,3375 1739,8480 -2,16%
1 t.u. Palladium (XPD) 4125,0840 4286,2695 -3,76%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər