4 C
Baku
Friday, March 29, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 25.09.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 25 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 24 SENTYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9960 1.9967 -0.04% -0.0007
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2305 1.2355 -0.40% -0.0050
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0456 0.0457 -0.22% -0.0001
1 Belarus rublu (BYN) 0.8169 0.8150 0.23% 0.0019
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4156 0.4197 -0.98% -0.0041
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1183 0.1184 -0.08% -0.0001
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1518 0.1520 -0.13% -0.0002
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0779 0.0780 -0.13% -0.0001
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2536 0.2560 -0.94% -0.0024
1 Çin yuanı (CNY) 0.2477 0.2479 -0.08% -0.0002
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2676 0.2677 -0.04% -0.0001
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6489 0.6495 -0.09% -0.0006
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2176 0.2176 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0233 0.0235 -0.85% -0.0002
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2275 2.2236 0.18% 0.0039
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0114 0.0114 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1932 0.1934 -0.10% -0.0002
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7592 1.7715 -0.69% -0.0123
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4746 0.4754 -0.17% -0.0008
1 Kanada dolları (CAD) 1.3113 1.3144 -0.24% -0.0031
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.6154 5.6152 0.00% 0.0002
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0048 0.0047 2.13% 0.0001
1 Qırğız somu (KGS) 0.0247 0.0247 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1122 0.1124 -0.18% -0.0002
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4111 0.4112 -0.02% -0.0001
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0896 0.0901 -0.55% -0.0005
1 Moldova leyi (MDL) 0.1010 0.1011 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2088 0.2087 0.05% 0.0001
100 Özbək somu (UZS) 0.0210 0.0210 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4639 0.4634 0.11% 0.0005
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0258 0.0256 0.78% 0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2442 1.2440 0.02% 0.0002
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4533 0.4533 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3873 2.3888 -0.06% -0.0015
1 Türk lirəsi (TRY) 0.2758 0.2688 2.60% 0.0070
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0554 0.0554 0.00% 0.0000
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1804 0.1804 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0606 0.0605 0.17% 0.0001
100 Yapon yeni (YPY) 1.5062 1.5098 -0.24% -0.0036
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1284 1.1338 -0.48% -0.0054
1 t.u. Qızıl (XAU) 2037.8410 2035.1040 0.13% 2.7370
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.2225 24.1916 0.13% 0.0309
1 t.u. Platin (XPT) 1408.7220 1403.6900 0.36% 5.0320
1 t.u. Palladium (XPD) 1806.4455 1778.7525 1.56% 27.6930
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Digər xəbərlər