Azərbaycan Mərkəzi Bankı 26 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 25 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) | |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Avro (EUR) | 1.9389 | 1.9407 | 0.09% | 0.0018 | |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1972 | 1.1989 | 0.14% | 0.0017 | |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0448 | 0.0448 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7991 | 0.7991 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4354 | 0.4354 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1165 | 0.1163 | -0.17% | -0.0002 | |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1510 | 0.1510 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0749 | 0.0750 | 0.13% | 0.0001 | |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2467 | 0.2468 | 0.04% | 0.0001 | |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2468 | 0.2472 | 0.16% | 0.0004 | |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2596 | 0.2599 | 0.12% | 0.0003 | |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6381 | 0.6383 | 0.03% | 0.0002 | |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2171 | 0.2170 | -0.05% | -0.0001 | |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0242 | -0.41% | -0.0001 | |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1585 | 2.1587 | 0.01% | 0.0002 | |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0116 | 0.0117 | 0.86% | 0.0001 | |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1877 | 0.1880 | 0.16% | 0.0003 | |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7234 | 1.7249 | 0.09% | 0.0015 | |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4507 | 0.4509 | 0.04% | 0.0002 | |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2490 | 1.2507 | 0.14% | 0.0017 | |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5958 | 5.6005 | 0.08% | 0.0047 | |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 | |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1128 | 0.1129 | 0.09% | 0.0001 | |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4068 | 0.4063 | -0.12% | -0.0005 | |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0852 | 0.0854 | 0.23% | 0.0002 | |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0987 | 0.0987 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1940 | 0.1944 | 0.21% | 0.0004 | |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4523 | 0.4525 | 0.04% | 0.0002 | |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0247 | 0.0248 | 0.40% | 0.0001 | |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2397 | 1.2384 | -0.10% | -0.0013 | |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4530 | -0.02% | -0.0001 | |
1 | SDR* (XDR) | 2.3590 | 2.3577 | -0.06% | -0.0013 | |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3211 | 0.3202 | -0.28% | -0.0009 | |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0552 | 0.18% | 0.0001 | |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 | |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0621 | 0.0621 | 0.00% | 0.0000 | |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5401 | 1.5434 | 0.21% | 0.0033 | |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1442 | 1.1448 | 0.05% | 0.0006 | |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2163.4455 | 2156.5180 | -0.32% | -6.9275 | |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.1938 | 25.1214 | -0.29% | -0.0724 | |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1341.7930 | 1335.9110 | -0.44% | -5.8820 | |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2122.7645 | 2115.6840 | -0.33% | -7.0805 | |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |