Azərbaycan Mərkəzi Bankı 29 mart (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 28 MART | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9090 | 1.9133 | -0.22% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2049 | 1.2065 | -0.13% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0390 | 0.0387 | 0.78% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7973 | 0.7986 | -0.16% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4357 | 0.4255 | 2.40% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1165 | 0.1163 | 0.17% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1496 | 0.1495 | 0.07% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0740 | 0.0743 | -0.40% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2488 | 0.2488 | 0.00% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2528 | 0.2526 | 0.08% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2557 | 0.2562 | -0.20% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6316 | 0.6308 | 0.13% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0246 | 0.0246 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2221 | 2.2430 | -0.93% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0119 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1830 | 0.1833 | -0.16% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7069 | 1.7079 | -0.06% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4689 | 0.4678 | 0.24% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2649 | 1.2682 | -0.26% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5942 | 5.5967 | -0.04% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0239 | 0.0240 | -0.42% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1122 | 0.18% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4164 | 0.4170 | -0.14% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0878 | 0.0877 | 0.11% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0982 | 0.0982 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0981 | 0.0981 | 0.00% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1969 | 0.1971 | -0.10% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0203 | 0.0203 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4444 | 0.4456 | -0.27% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0262 | 0.0263 | -0.38% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2540 | 1.2547 | -0.06% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3598 | 2.3652 | -0.23% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3049 | 0.3144 | -3.02% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0551 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0626 | 0.0627 | -0.16% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5349 | 1.5431 | -0.53% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1539 | 1.1593 | -0.47% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2191.5465 | 2228.3515 | -1.65% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.5311 | 26.0241 | -1.89% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1437.0780 | 1455.8545 | -1.29% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2321.8940 | 2464.3200 | -5.78% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |