2 C
Baku
Sunday, December 15, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 15.01.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 yanvar tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

AMB-yə istinadən, ABŞ dollarının məzənnəsi 1.7001 manatda sabit qalıb. Avrozonanın vahid valyutasının məzənnəsi bu gün 2.0492 manatdan 2.0761 manata kimi artıb. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0300 manatda sabit qalıb.

15 yanvar 2018

KOD Valyuta Bu gün 12 yanvar
1 USD ABŞ dolları 1.7001 1.7001
1 EUR Avro 2.0761 2.0492
1 AUD Avstraliya dolları 1.3512 1.3404
1 ARS Argentina pesosu 0.0910 0.0909
1 BYN Belarus rublu 0.8488 0.8422
1 BRL Braziliya rialı 0.5304 0.5290
1 AED BƏƏ dirhəmi 0.4629 0.4629
1 ZAR Cənubi Afrika randı 0.1376 0.1373
100 KRW Cənubi Korea vonu 0.1602 0.1598
1 CZK Çexiya kronu 0.0814 0.0804
100 CLP Çili Pesosu 0.2819 0.2804
1 CNY Çin yuanı 0.2647 0.2622
1 DKK Danimarka kronu 0.2787 0.2751
1 GEL Gürcü larisi 0.6682 0.6628
1 HKD Honq Konq dolları 0.2173 0.2173
1 INR Hindistan rupisi 0.0268 0.0268
1 GBP İngilis funt sterlinqi 2.3359 2.3036
100 IDR İndoneziya rupiası 0.0128 0.0127
100 IRR İran rialı 0.0041 0.0041
1 SEK İsveç kronu 0.2115 0.2094
1 CHF İsveçrə frankı 1.7588 1.7422
1 ILS İsrail şekeli 0.5009 0.4974
1 CAD Kanada dolları 1.3659 1.3570
1 KWD Küveyt dinarı 5.6526 5.6350
1 KZT Qazaxıstan tengəsi 0.0052 0.0052
1 KGS Qırğız somu 0.0245 0.0246
100 LBP Livan funtu 0.1124 0.1124
1 MYR Malayziya rinqqiti 0.4298 0.4280
1 MXN Meksika pesosu 0.0899 0.0886
1 MDL Moldova leyi 0.0994 0.0994
1 EGP Misir funtu 0.0960 0.0959
1 NOK Norveç kronu 0.2150 0.2125
100 UZS Özbək somu 0.0209 0.0209
1 PLN Polşa zlotası 0.4977 0.4918
1 RUB Rusiya rublu 0.0300 0.0301
1 SGD Sinqapur dolları 1.2869 1.2800
1 SAR Səudiyyə Ərəbistanı rialı 0.4533 0.4533
1 XDR SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) 2.4362 2.4191
1 TRY Türk lirəsi 0.4529 0.4503
1 TWD Tayvan dolları 0.0576 0.0574
1 TJS Tacik somonisi 0.1928 0.1927
1 TMT Yeni türkmən manatı 0.4857 0.4857
1 UAH Ukrayna qrivnası 0.0596 0.0598
100 JPY Yapon yeni 1.5358 1.5284
1 NZD Yeni Zelandiya dolları 1.2364 1.2332
1 t.u. XAU Qızıl 2282.0017 2260.4700
1 t.u. XAG Gümüş 29.4877 29.0999
1 t.u. XPT Platin 1699.5900 1685.3431
1 t.u. XPD Palladium 1913.5476 1854.8856
Son xəbərlər
Digər xəbərlər