10 C
Baku
Wednesday, December 11, 2024

Sığorta şirkətlərinin yığım və ödənişə görə renkinqi (01.08.2019)

2019-cu ilin yanvar-iyul ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişlərinin icmal göstəriciləri açıqlanıb.

Bu barədə Banker.az Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasına istinad edir.

2019-cu ilin yanvar-iyul ayları üzrə hesablanmış sığorta haqları və sığorta ödənişləri haqqında, min manatla
  1 avqust 2019 İllik müqayisə
Sığortaçının adı Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri Sığorta Haqları Sığorta Ödənişləri
Amrah Sığorta                         336.50                            123.57   47.3% 328.5%
A-Qroup Sığorta Şirkəti                     4,637.66                         4,769.77   28.3% 5.8%
AtaSığorta                   11,019.09                         8,630.69   -12.5% 73.5%
Atəşgah HəyatSığorta Şirkəti                    22,175.64                         7,858.26   -31.0% -30.1%
AtəşgahSığorta Şirkəti                    23,029.39                      11,904.60   -0.2% 2.3%
AXA MBASKSığorta Şirkəti                      1,001.06                         4,326.56   -91.2% -22.3%
AzərSığorta                   38,777.82                         8,480.58   6.3% -7.0%
Azərbaycan Sənaye Sığorta                     3,029.33                         1,185.87   -39.5% -7.5%
AZSIĞORTA                     8,637.42                         2,758.23   -16.4% -42.2%
Bakı Sığorta                         615.69                            157.48   -6.0% 8.5%
Günay Sığorta                     3,526.54                         1,037.51   -8.6% -45.2%
İpək Yolu SığortaASC                   16,452.14                         5,740.38   6.7% 523.8%
Meqa Sığorta                   15,452.55                         2,115.42   -5.2% 14.1%
Naxçıvansığorta                          300.18                                 1.20   100.1% -63.0%
Paşa Həyat Sığorta                131,978.94                      52,729.21   -21.3% 22.7%
Paşa Sığorta                   96,468.64                      25,861.17   7.8% -13.1%
Qala HəyatSığorta Şirkəti                      7,222.90                         4,422.22   -20.6% -57.7%
Qala Sığorta                   14,424.93                         1,740.90   71.1% 116.5%
Rəvan Sığorta                     1,550.04                            183.87   78.1% 4.6%
Standard Insurance                     7,157.83                         2,423.34   -17.8% 24.6%
Xalq Həyat Sığorta Şirkəti                          252.69                                      –      
Xalq Sığorta                   14,884.42                         8,181.09   247.5% 345.0%
YEKUN                422,931.41                    154,631.94   -8.0% 6.0%
Son xəbərlər
Digər xəbərlər