Azərbaycan Mərkəzi Bankı 28 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 27 DEKABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9468 | 1.9354 | -0.59% | -0.0114 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1984 | 1.1999 | 0.13% | 0.0015 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0444 | 0.0441 | -0.68% | -0.0003 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7897 | 0.7901 | 0.05% | 0.0004 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4388 | 0.4329 | -1.34% | -0.0059 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4629 | 0.4629 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1174 | 0.1171 | -0.26% | -0.0003 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1521 | 0.1518 | -0.20% | -0.0003 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0754 | 0.0748 | -0.80% | -0.0006 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2436 | 0.2451 | 0.62% | 0.0015 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2480 | 0.2467 | -0.52% | -0.0013 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2608 | 0.2593 | -0.58% | -0.0015 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6367 | 0.6383 | 0.25% | 0.0016 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2170 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0242 | -0.41% | -0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1529 | 2.1525 | -0.02% | -0.0004 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0117 | 0.0117 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1889 | 0.1876 | -0.69% | -0.0013 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7258 | 1.7131 | -0.74% | -0.0127 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4510 | 0.4501 | -0.20% | -0.0009 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2485 | 1.2509 | 0.19% | 0.0024 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5979 | 5.5951 | -0.05% | -0.0028 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1125 | -0.09% | -0.0001 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4090 | 0.4070 | -0.49% | -0.0020 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0864 | 0.0855 | -1.04% | -0.0009 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0996 | 0.0991 | -0.50% | -0.0005 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1943 | 0.1945 | 0.10% | 0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0203 | 0.50% | 0.0001 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4534 | 0.4521 | -0.29% | -0.0013 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0245 | 0.0247 | 0.82% | 0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2425 | 1.2383 | -0.34% | -0.0042 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3573 | 2.3595 | 0.09% | 0.0022 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3212 | 0.3223 | 0.34% | 0.0011 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0552 | -0.36% | -0.0002 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1803 | 0.1804 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0617 | 0.0624 | 1.13% | 0.0007 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5366 | 1.5316 | -0.33% | -0.0050 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1407 | 1.1433 | 0.23% | 0.0026 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2172.0645 | 2158.4815 | -0.63% | -13.5830 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 25.9573 | 25.5638 | -1.52% | -0.3935 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1357.5180 | 1361.4450 | 0.29% | 3.9270 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2154.7500 | 2152.7355 | -0.09% | -2.0145 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |