Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 6 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9770 | 1.9778 | -0.04% | -0.0008 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2183 | 1.2203 | -0.16% | -0.0020 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0454 | 0.0442 | 2.71% | 0.0012 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8017 | 0.8012 | 0.06% | 0.0005 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4191 | 0.4100 | 2.22% | 0.0091 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1110 | 0.1103 | 0.63% | 0.0007 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1514 | 0.1514 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0769 | 0.0768 | 0.13% | 0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2466 | 0.2471 | -0.20% | -0.0005 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2485 | 0.2486 | -0.04% | -0.0001 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2651 | 0.2653 | -0.08% | -0.0002 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6501 | 0.6495 | 0.09% | 0.0006 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0237 | 0.0237 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1984 | 2.1953 | 0.14% | 0.0031 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0114 | 0.0114 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1866 | 0.1877 | -0.59% | -0.0011 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7616 | 1.7517 | 0.57% | 0.0099 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4745 | 0.4722 | 0.49% | 0.0023 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2951 | 1.2897 | 0.42% | 0.0054 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6152 | 5.6133 | 0.03% | 0.0019 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0046 | -2.17% | -0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0246 | 0.0247 | -0.40% | -0.0001 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1127 | -0.35% | -0.0004 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4102 | 0.4099 | 0.07% | 0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0885 | 0.0877 | 0.91% | 0.0008 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1016 | 0.1018 | -0.20% | -0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0949 | -0.21% | -0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2020 | 0.2023 | -0.15% | -0.0003 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0214 | 0.0214 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4572 | 0.4571 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0245 | 0.0249 | -1.61% | -0.0004 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2365 | 1.2343 | 0.18% | 0.0022 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3783 | 2.3738 | 0.19% | 0.0045 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2578 | 0.2578 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0602 | 0.0599 | 0.50% | 0.0003 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5374 | 1.5264 | 0.72% | 0.0110 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1187 | 1.1200 | -0.12% | -0.0013 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2042.7795 | 2035.6395 | 0.35% | 7.1400 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.0419 | 24.0932 | -0.21% | -0.0513 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1344.1050 | 1332.3920 | 0.88% | 11.7130 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1660.7725 | 1658.7410 | 0.12% | 2.0315 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |