Azərbaycan Mərkəzi Bankı 13 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 12 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9762 | 1.9699 | 0.32% | 0.0063 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2212 | 1.2070 | 1.18% | 0.0142 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0444 | 0.0448 | -0.89% | -0.0004 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7852 | 0.7825 | 0.35% | 0.0027 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4086 | 0.4093 | -0.17% | -0.0007 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1137 | 0.1126 | 0.98% | 0.0011 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1514 | 0.1507 | 0.46% | 0.0007 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0772 | 0.0768 | 0.52% | 0.0004 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2466 | 0.2440 | 1.07% | 0.0026 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2483 | 0.2473 | 0.40% | 0.0010 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2649 | 0.2641 | 0.30% | 0.0008 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6510 | 0.6545 | -0.53% | -0.0035 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0236 | 0.0233 | 1.29% | 0.0003 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2172 | 2.2116 | 0.25% | 0.0056 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0114 | 0.88% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1894 | 0.1877 | 0.91% | 0.0017 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7528 | 1.7449 | 0.45% | 0.0079 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4752 | 0.4748 | 0.08% | 0.0004 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3063 | 1.3012 | 0.39% | 0.0051 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6126 | 5.6109 | 0.03% | 0.0017 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0244 | 0.0244 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1122 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4104 | 0.4098 | 0.15% | 0.0006 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0892 | 0.0885 | 0.79% | 0.0007 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1012 | 0.1015 | -0.30% | -0.0003 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0953 | -0.63% | -0.0006 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2058 | 0.2040 | 0.88% | 0.0018 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0213 | 0.0213 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4586 | 0.4576 | 0.22% | 0.0010 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0247 | 0.0245 | 0.82% | 0.0002 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2387 | 1.2345 | 0.34% | 0.0042 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3743 | 2.3749 | -0.03% | -0.0006 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2678 | 0.2644 | 1.29% | 0.0034 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0551 | 0.18% | 0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0606 | 0.0606 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5258 | 1.5243 | 0.10% | 0.0015 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1141 | 1.1071 | 0.63% | 0.0070 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2047.5140 | 2029.2220 | 0.90% | 18.2920 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.1912 | 23.9715 | 0.92% | 0.2197 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1362.8050 | 1341.1725 | 1.61% | 21.6325 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1659.2595 | 1658.3755 | 0.05% | 0.8840 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |