Azərbaycan Mərkəzi Bankı 18 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 17 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9876 | 1.9781 | 0.48% | 0.0095 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2226 | 1.2165 | 0.50% | 0.0061 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0430 | 0.0427 | 0.70% | 0.0003 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7973 | 0.7999 | -0.33% | -0.0026 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4113 | 0.4074 | 0.96% | 0.0039 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1139 | 0.1138 | 0.09% | 0.0001 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1510 | 0.1507 | 0.20% | 0.0003 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0781 | 0.0777 | 0.51% | 0.0004 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2477 | 0.2473 | 0.16% | 0.0004 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2477 | 0.2475 | 0.08% | 0.0002 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2664 | 0.2652 | 0.45% | 0.0012 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6504 | 0.6527 | -0.35% | -0.0023 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2166 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0234 | 0.0234 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2363 | 2.2239 | 0.56% | 0.0124 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0114 | 0.0114 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1908 | 0.1880 | 1.49% | 0.0028 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7667 | 1.7574 | 0.53% | 0.0093 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4755 | 0.4752 | 0.06% | 0.0003 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3032 | 1.3043 | -0.08% | -0.0011 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6131 | 5.6144 | -0.02% | -0.0013 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1116 | 0.72% | 0.0008 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4101 | 0.4108 | -0.17% | -0.0007 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0902 | 0.0900 | 0.22% | 0.0002 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1014 | 0.1013 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2081 | 0.2062 | 0.92% | 0.0019 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0211 | 0.0213 | -0.94% | -0.0002 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4624 | 0.4596 | 0.61% | 0.0028 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0249 | 0.0250 | -0.40% | -0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2397 | 1.2360 | 0.30% | 0.0037 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4532 | 0.02% | 0.0001 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3809 | 2.3846 | -0.16% | -0.0037 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2688 | 0.2757 | -2.50% | -0.0069 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0552 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1806 | 0.1804 | 0.11% | 0.0002 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0605 | 0.0605 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5178 | 1.5181 | -0.02% | -0.0003 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1202 | 1.1144 | 0.52% | 0.0058 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2037.1270 | 2031.4065 | 0.28% | 5.7205 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.0344 | 23.9462 | 0.37% | 0.0882 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1359.7450 | 1348.9585 | 0.80% | 10.7865 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1676.5910 | 1661.3590 | 0.92% | 15.2320 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |