Azərbaycan Mərkəzi Bankı 21 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 20 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 2.0024 | 1.9852 | 0.87% | 0.0172 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2396 | 1.2339 | 0.46% | 0.0057 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0445 | 0.0432 | 3.01% | 0.0013 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8158 | 0.8085 | 0.90% | 0.0073 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4170 | 0.4119 | 1.24% | 0.0051 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1188 | 0.1159 | 2.50% | 0.0029 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1522 | 0.1517 | 0.33% | 0.0005 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0784 | 0.0778 | 0.77% | 0.0006 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2540 | 0.2501 | 1.56% | 0.0039 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2484 | 0.2481 | 0.12% | 0.0003 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2685 | 0.2661 | 0.90% | 0.0024 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6489 | 0.6495 | -0.09% | -0.0006 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2173 | 0.2167 | 0.28% | 0.0006 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0236 | 0.0235 | 0.43% | 0.0001 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2562 | 2.2354 | 0.93% | 0.0208 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0115 | 0.0115 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1937 | 0.1916 | 1.10% | 0.0021 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7728 | 1.7570 | 0.90% | 0.0158 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4761 | 0.4743 | 0.38% | 0.0018 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3172 | 1.3154 | 0.14% | 0.0018 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6171 | 5.6137 | 0.06% | 0.0034 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1123 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4117 | 0.4109 | 0.19% | 0.0008 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0901 | 0.0906 | -0.55% | -0.0005 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1012 | 0.1011 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0947 | 0.21% | 0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2086 | 0.2085 | 0.05% | 0.0001 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0211 | 0.0211 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4667 | 0.4624 | 0.93% | 0.0043 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0256 | 0.0255 | 0.39% | 0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2467 | 1.2416 | 0.41% | 0.0051 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3870 | 2.3838 | 0.13% | 0.0032 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2727 | 0.2716 | 0.41% | 0.0011 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0554 | 0.0552 | 0.36% | 0.0002 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0607 | 0.0606 | 0.17% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5079 | 1.5153 | -0.49% | -0.0074 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1377 | 1.1298 | 0.70% | 0.0079 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2056.0140 | 2049.5625 | 0.31% | 6.4515 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.4540 | 24.3566 | 0.40% | 0.0974 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1421.6930 | 1403.0015 | 1.33% | 18.6915 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1790.6950 | 1767.8300 | 1.29% | 22.8650 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |