Azərbaycan Mərkəzi Bankı 23 oktyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 22 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9474 | 1.9570 | -0.49% | -0.0096 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2005 | 1.2083 | -0.65% | -0.0078 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0466 | 0.0465 | 0.22% | 0.0001 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8099 | 0.8070 | 0.36% | 0.0029 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4612 | 0.4581 | 0.68% | 0.0031 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1182 | 0.1182 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1495 | 0.1508 | -0.86% | -0.0013 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0754 | 0.0757 | -0.40% | -0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2489 | 0.2498 | -0.36% | -0.0009 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2449 | 0.2452 | -0.12% | -0.0003 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2610 | 0.2623 | -0.50% | -0.0013 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6308 | 0.6321 | -0.21% | -0.0013 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2168 | 0.05% | 0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0230 | 0.0232 | -0.86% | -0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2029 | 2.2216 | -0.84% | -0.0187 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0112 | 0.0112 | 0.00% | 0.0000 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1885 | 0.1892 | -0.37% | -0.0007 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7062 | 1.7059 | 0.02% | 0.0003 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4643 | 0.4653 | -0.21% | -0.0010 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2980 | 1.2984 | -0.03% | -0.0004 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6028 | 5.6036 | -0.01% | -0.0008 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0046 | 2.17% | 0.0001 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1122 | 0.1126 | -0.36% | -0.0004 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4083 | 0.4089 | -0.15% | -0.0006 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0875 | 0.0883 | -0.91% | -0.0008 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0997 | 0.0999 | -0.20% | -0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2055 | 0.2067 | -0.58% | -0.0012 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0207 | 0.0207 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4535 | 0.4556 | -0.46% | -0.0021 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0260 | 0.0259 | 0.39% | 0.0001 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2311 | 1.2348 | -0.30% | -0.0037 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3651 | 2.3635 | 0.07% | 0.0016 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2991 | 0.3012 | -0.70% | -0.0021 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0549 | 0.0551 | -0.36% | -0.0002 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0604 | 0.0604 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5105 | 1.5094 | 0.07% | 0.0011 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1119 | 1.1207 | -0.79% | -0.0088 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2080.8000 | 2087.5150 | -0.32% | -6.7150 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.7274 | 24.9359 | -0.84% | -0.2085 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1391.7900 | 1419.1430 | -1.93% | -27.3530 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1903.9405 | 1856.6040 | 2.55% | 47.3365 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |