Əd. | Valyuta | 19 fevral 2020 | 18 fevral 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
1 | Avro (EUR) | 1,8355 | 1,8412 | -0,31% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1382 | 1,1377 | 0,04% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0276 | 0,0276 | 0,00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7715 | 0,7729 | -0,18% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,3897 | 0,3928 | -0,79% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1135 | 0,1131 | 0,35% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1427 | 0,1430 | -0,21% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0735 | 0,0741 | -0,81% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2133 | 0,2143 | -0,47% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2427 | 0,2431 | -0,16% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2457 | 0,2465 | -0,32% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5954 | 0,5925 | 0,49% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2188 | 0,2189 | -0,05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0238 | 0,0238 | 0,00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2103 | 2,2092 | 0,05% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0124 | 0,0124 | 0,00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1738 | 0,1750 | -0,69% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7288 | 1,7335 | -0,27% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4968 | 0,4971 | -0,06% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2833 | 1,2834 | -0,01% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5774 | 5,5774 | 0,00% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0243 | 0,00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0,1122 | 0,1123 | -0,09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4087 | 0,4097 | -0,24% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0915 | 0,0914 | 0,11% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0962 | 0,0964 | -0,21% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0,1088 | 0,1083 | 0,46% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1824 | 0,1831 | -0,38% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4296 | 0,4319 | -0,53% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0266 | 0,0268 | -0,75% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2217 | 1,2227 | -0,08% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4532 | 0,4532 | 0,00% |
1 | SDR* (XDR) | 2,3237 | 2,3251 | -0,06% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2801 | 0,2808 | -0,25% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0564 | 0,0566 | -0,35% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1753 | 0,00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0698 | 0,0694 | 0,58% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5450 | 1,5490 | -0,26% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0867 | 1,0910 | -0,39% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2723,3065 | 2697,0245 | 0,97% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 31,0220 | 30,3964 | 2,06% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1700,1275 | 1652,6550 | 2,87% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 4643,2270 | 4302,1900 | 7,93% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |