Əd. | Valyuta | 25 fevral 2020 | 24 fevral 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.8463 | 1.8397 | 0.36% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1243 | 1.1237 | 0.05% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0275 | 0.0275 | 0.00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7633 | 0.7677 | -0.57% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.3874 | 0.3874 | 0.00% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1124 | 0.1128 | -0.35% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1402 | 0.1396 | 0.43% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0731 | 0.0735 | -0.54% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2104 | 0.2118 | -0.66% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2423 | 0.2418 | 0.21% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2472 | 0.2463 | 0.37% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6061 | 0.6011 | 0.83% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2183 | 0.2182 | 0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0236 | 0.0237 | -0.42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1993 | 2.1994 | 0.00% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0122 | 0.0122 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1747 | 0.1739 | 0.46% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7366 | 1.7337 | 0.17% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4960 | 0.4974 | -0.28% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2794 | 1.2816 | -0.17% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5628 | 5.5628 | 0.00% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1128 | 0.1127 | 0.09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4023 | 0.4028 | -0.12% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0894 | 0.0892 | 0.22% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0953 | 0.0953 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.1093 | 0.1092 | 0.09% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1820 | 0.1818 | 0.11% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0178 | 0.0178 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4288 | 0.4282 | 0.14% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0265 | 0.0265 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2166 | 1.2136 | 0.25% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4532 | -0.02% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3175 | 2.3161 | 0.06% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2773 | 0.2782 | -0.32% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0560 | 0.0558 | 0.36% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1753 | 0.1753 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0694 | 0.0695 | -0.14% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5340 | 1.5237 | 0.68% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.0782 | 1.0750 | 0.30% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2814.6475 | 2826.1140 | -0.41% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 31.5992 | 31.7618 | -0.51% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1642.6080 | 1653.4710 | -0.66% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 4516.4155 | 4631.1825 | -2.48% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | |
|