| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8602 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0922 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0260 |
| 1 Belarus rublu | 0.6897 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3270 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0944 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1398 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0693 |
| 100 Çili pesosu | 0.1999 |
| 1 Çin yuanı | 0.2413 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2492 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5412 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0223 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1357 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0108 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1706 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7628 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4758 |
| 1 Kanada dolları | 1.2257 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4592 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0040 |
| 1 Qırğız somu | 0.0208 |
| 100 Livan funtu | 0.1131 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3934 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0726 |
| 1 Moldova leyi | 0.0950 |
| 1 Misir funtu | 0.1077 |
| 1 Norveç kronu | 0.1663 |
| 100 Özbək somu | 0.0175 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4094 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2019 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4519 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3224 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2511 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0566 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1662 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0629 |
| 100 Yapon yeni | 1.5783 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0407 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2918.1265 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.4602 |
| Platin (1 unsiya) | 1296.5135 |
| Palladium (1 unsiya) | 3849.3780 |








