| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0459 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0222 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3168 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0183 |
| 1 Belarus rublu | 0,6557 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3052 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1192 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1523 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0791 |
| 100 Çili pesosu | 0,2440 |
| 1 Çin yuanı | 0,2621 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2751 |
| 1 Gürcü larisi | 0,4921 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2190 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0226 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3685 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2022 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8552 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5210 |
| 1 Kanada dolları | 1,3592 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6442 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1122 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4136 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0943 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,2039 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4490 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2704 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4368 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2073 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0605 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0606 |
| 100 Yapon yeni | 1,5744 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2226 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3044,1815 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,9789 |
| Platin (1 unsiya) | 2062,8905 |
| Palladium (1 unsiya) | 4882,3320 |








