| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9205 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2373 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0169 |
| 1 Belarus rublu | 0,6881 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3092 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1094 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1434 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0761 |
| 100 Çili pesosu | 0,2094 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2661 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2582 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5411 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2812 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1907 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8244 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5493 |
| 1 Kanada dolları | 1,3520 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6215 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4069 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0818 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1939 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4127 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2513 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3820 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1631 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0642 |
| 100 Yapon yeni | 1,4799 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1879 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3152,0890 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,4305 |
| Platin (1 unsiya) | 1816,6285 |
| Palladium (1 unsiya) | 3679,9135 |







