| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.8555 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0208 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1153 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5521 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2239 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2717 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0152 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3604 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1157 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1395 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0759 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2125 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2672 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2495 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2169 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0224 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1792 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8223 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5261 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3537 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5765 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0192 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4030 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0843 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0926 |
| Misir funtu | EGP | 0.0929 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1931 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3979 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2497 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3337 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0590 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1357 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0578 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3743 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1722 |
| Qızıl | XAU | 3267.3660 |
| Gümüş | XAG | 41.3228 |
| Platin | XPT | 1620.8735 |
| Palladium | XPD | 3804.8295 |







