Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi valyuta məzənnələri:
| Valyuta / Aktiv | 29/07/2026 Kursu (AZN) | 30/07/2026 Kursu (AZN) | Dəyişmə |
| 1 ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 1 Avro (EUR) | 1.9383 | 1.9466 | +0.0083 |
| 1 Avstraliya dolları (AUD) | 1.1820 | 1.1815 | -0.0005 |
| 1 Belarus rublu (BYN) | 0.5854 | 0.5854 | 0.0000 |
| 1 BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.0000 |
| 100 Cənubi Koreya vonu (KRW) | 0.1177 | 0.1180 | +0.0003 |
| 1 Çexiya kronu (CZK) | 0.0802 | 0.0805 | +0.0003 |
| 1 Çin yuanı (CNY) | 0.2511 | 0.2514 | +0.0003 |
| 1 Danimarka kronu (DKK) | 0.2593 | 0.2604 | +0.0011 |
| 1 Gürcü larisi (GEL) | 0.6473 | 0.6472 | -0.0001 |
| 1 Honq Konq dolları (HKD) | 0.2168 | 0.2167 | -0.0001 |
| 1 Hindistan rupisi (INR) | 0.0178 | 0.0178 | 0.0000 |
| 1 İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2607 | 2.2684 | +0.0077 |
| 1 İsveç kronu (SEK) | 0.1757 | 0.1759 | +0.0002 |
| 1 İsveçrə frankı (CHF) | 2.0799 | 2.0842 | +0.0043 |
| 1 İsrail şekeli (ILS) | 0.5555 | 0.5522 | -0.0033 |
| 1 Kanada dolları (CAD) | 1.2065 | 1.2095 | +0.0030 |
| 1 Küveyt dinarı (KWD) | 5.4743 | 5.4727 | -0.0016 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.3567 | 0.3576 | +0.0009 |
| 1 Qətər rialı (QAR) | 0.4663 | 0.4663 | 0.0000 |
| 1 Qırğız somu (KGS) | 0.0194 | 0.0195 | +0.0001 |
| 100 Macarıstan forinti (HUF) | 0.5370 | 0.5354 | -0.0016 |
| 1 Moldova leyi (MDL) | 0.0964 | 0.0964 | 0.0000 |
| 1 Norveç kronu (NOK) | 0.1759 | 0.1769 | +0.0010 |
| 100 Özbək somu (UZS) | 0.0142 | 0.0141 | -0.0001 |
| 100 Pakistan rupisi (PKR) | 0.6112 | 0.6117 | +0.0005 |
| 1 Polşa zlotısı (PLN) | 0.4481 | 0.4503 | +0.0022 |
| 1 Rumıniya leyi (RON) | 0.3706 | 0.3716 | +0.0010 |
| 100 Rusiya rublu (RUB) | 2.1668 | 2.1306 | -0.0362 |
| 1 Serbiya dinarı (RSD) | 0.0165 | 0.0166 | +0.0001 |
| 1 Sinqapur dolları (SGD) | 1.3162 | 1.3175 | +0.0013 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4528 | 0.4528 | 0.0000 |
| 1 SDR (BVF) (XDR) | 2.3028 | 2.3048 | +0.0020 |
| 1 Türk lirəsi (TRY) | 0.0359 | 0.0359 | 0.0000 |
| 1 Türkmənistan manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.0000 |
| 1 Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0378 | 0.0379 | +0.0001 |
| 100 Yapon yeni (JPY) | 1.0402 | 1.0397 | -0.0005 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 0.9839 | 0.9869 | +0.0030 |
| 1 t.u. Qızıl (XAU) | 6846.8605 | 6875.9135 | +29.0530 |
| 1 t.u. Gümüş (XAG) | 97.7221 | 97.1907 | -0.5314 |
| 1 t.u. Platin (XPT) | 2714.3390 | 2709.8765 | -4.4625 |
| 1 t.u. Palladium (XPD) | 2142.9010 | 2132.9050 | -9.9960 |






