Azərbaycan Mərkəzi Bankının 31 iyul 2026-cı il tarixinə rəsmi valyuta məzənnələri:
| Valyuta / Aktiv | 30.07.2026 | 31.07.2026 | Dəyişmə |
|---|---|---|---|
| 1 ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 1 Avro (EUR) | 1.9466 | 1.9564 | +0.0098 |
| 1 Avstraliya dolları (AUD) | 1.1815 | 1.1945 | +0.0130 |
| 1 Belarus rublu (BYN) | 0.5854 | 0.5854 | 0.0000 |
| 1 BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.0000 |
| 100 Cənubi Koreya vonu (KRW) | 0.1180 | 0.1182 | +0.0002 |
| 1 Çexiya kronu (CZK) | 0.0805 | 0.0808 | +0.0003 |
| 1 Çin yuanı (CNY) | 0.2514 | 0.2519 | +0.0005 |
| 1 Danimarka kronu (DKK) | 0.2604 | 0.2617 | +0.0013 |
| 1 Gürcü larisi (GEL) | 0.6472 | 0.6474 | +0.0002 |
| 1 Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2168 | +0.0001 |
| 1 Hindistan rupisi (INR) | 0.0178 | 0.0178 | 0.0000 |
| 1 İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2684 | 2.2857 | +0.0173 |
| 1 İsveç kronu (SEK) | 0.1759 | 0.1780 | +0.0021 |
| 1 İsveçrə frankı (CHF) | 2.0842 | 2.1062 | +0.0220 |
| 1 İsrail şekeli (ILS) | 0.5522 | 0.5566 | +0.0044 |
| 1 Kanada dolları (CAD) | 1.2095 | 1.2125 | +0.0030 |
| 1 Küveyt dinarı (KWD) | 5.4727 | 5.4848 | +0.0121 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.3576 | 0.3588 | +0.0012 |
| 1 Qətər rialı (QAR) | 0.4663 | 0.4663 | 0.0000 |
| 1 Qırğız somu (KGS) | 0.0195 | 0.0195 | 0.0000 |
| 100 Macarıstan forinti (HUF) | 0.5354 | 0.5399 | +0.0045 |
| 1 Moldova leyi (MDL) | 0.0964 | 0.0968 | +0.0004 |
| 1 Norveç kronu (NOK) | 0.1769 | 0.1780 | +0.0011 |
| 100 Özbək somu (UZS) | 0.0141 | 0.0141 | 0.0000 |
| 100 Pakistan rupisi (PKR) | 0.6117 | 0.6117 | 0.0000 |
| 1 Polşa zlotısı (PLN) | 0.4503 | 0.4543 | +0.0040 |
| 1 Rumıniya leyi (RON) | 0.3716 | 0.3729 | +0.0013 |
| 100 Rusiya rublu (RUB) | 2.1306 | 2.1335 | +0.0029 |
| 1 Serbiya dinarı (RSD) | 0.0166 | 0.0167 | +0.0001 |
| 1 Sinqapur dolları (SGD) | 1.3175 | 1.3240 | +0.0065 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4528 | 0.4527 | -0.0001 |
| 1 SDR (BVF) (XDR) | 2.3048 | 2.3133 | +0.0085 |
| 1 Türk lirəsi (TRY) | 0.0359 | 0.0358 | -0.0001 |
| 1 Türkmənistan manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.0000 |
| 1 Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0379 | 0.0380 | +0.0001 |
| 100 Yapon yeni (JPY) | 1.0397 | 1.0581 | +0.0184 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 0.9869 | 0.9975 | +0.0106 |
| 1 t.u. Qızıl (XAU) | 6875.9135 | 6937.8275 | +61.9140 |
| 1 t.u. Gümüş (XAG) | 97.1907 | 99.7405 | +2.5498 |
| 1 t.u. Platin (XPT) | 2709.8765 | 2792.4710 | +82.5945 |
| 1 t.u. Palladium (XPD) | 2132.9050 | 2220.0470 | +87.1420 |







