Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 noyabr tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,6596 manat olub . Avrozonanın vahid valyutası avro isə 1,8413 manat olub.
| 04.11.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.6596 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8413 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2745 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1101 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.871 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5092 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4518 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1234 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1454 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0681 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2547 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2455 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2475 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6788 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.214 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0249 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.0687 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0127 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0047 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1849 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7019 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4352 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.239 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.4908 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0049 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0241 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1099 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3953 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0867 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0836 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1088 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2026 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0534 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4266 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0261 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1989 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4425 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2959 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5308 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0528 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2118 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.475 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0648 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.6101 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2123 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2159.1396 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.2545 | ![]() |
| Platin | XPT | 1636.3656 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1040.5692 | ![]() |









