Azərbaycan Mərkəzi Bankı 15 fevral tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi ucuzlaşaraq 1,7296 olub . Ötən iş günü 1,8358 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8293 manata kimi ucuzlaşıb.
Xatırladaq ki, bu avro üçün noyabrın 29-dan(1,8278 manat) bu tərəfə ən aşağı göstəricidr.
| 15.02.2017 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7296 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8293 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3267 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1117 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9217 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5606 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4709 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1322 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1516 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0677 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2697 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2519 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.246 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6545 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2229 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0258 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1553 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0130 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1935 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7183 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4617 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3226 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6652 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.025 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1146 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3888 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0854 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0867 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1048 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2059 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0523 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4251 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0303 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2174 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4612 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3421 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4735 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0563 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2172 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4949 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0637 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5118 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2393 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2128.7052 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.8993 | ![]() |
| Platin | XPT | 1736.5184 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1352.5472 | ![]() |











