Valyuta hərracından sonra bir neçə bank dolların satış qiymətində bir qədər dəyişiklik edib.
Banker.azın araşdırmasına görə, valyuta hərracından sonra dolları ən çox bahalaşdıran bank “Bank of Baku”dur, 1,64%. “Unibank” və “YapiKredi” isə əksinə dolların satış qiymətini bir qədər aşağı endirib.
Siyahı tam belədir:
| Banklar (USD/AZN satış) | Saat 12:40 | Saat15:10 | Dəyişmə %-i | 
| Access Bank | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| AFB Bank | 1.82 | 1.84 | 1.10% | 
| AGBank | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Amrahbank | 1.8 | 1.81 | 0.56% | 
| AtaBank | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Azərpoçt | 1.8 | 1.82 | 1.11% | 
| Azər Türk Bank | 1.83 | 1.83 | 0.00% | 
| Beynəlxalq Bank | 1.839 | 1.839 | 0.00% | 
| Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.842 | 1.842 | 0.00% | 
| Bank Avrasiya | 1.8 | 1.82 | 1.11% | 
| Bank Melli İran | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Bank of Baku | 1.83 | 1.86 | 1.64% | 
| Bank Respublika | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Bank Silk Way | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Bank VTB | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| BTB Bank | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Caspian Development Bank | 1.83 | 1.83 | 0.00% | 
| DəmirBank | 1.81 | 1.82 | 0.55% | 
| Expressbank | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Gunay Bank | 1.81 | 1.81 | 0.00% | 
| Kapital Bank | 1.82 | 1.82 | 0.00% | 
| Muğanbank | 1.82 | 1.83 | 0.55% | 
| Naxçıvanbank | 1.775 | 1.775 | 0.00% | 
| NBCBank | 1.8 | 1.81 | 0.56% | 
| Nikoil Bank | 1.82 | 1.84 | 1.10% | 
| Pakistan Milli Bankı | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 
| Paşa Bank | 1.815 | 1.82 | 0.28% | 
| Rabitəbank | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 
| TuranBank | 1.8 | 1.825 | 1.39% | 
| Unibank | 1.83 | 1.82 | -0.55% | 
| Xalq Bank | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 
| Yapı Kredi Bank | 1.84 | 1.82 | -1.09% | 
| Ziraat Bank | 1.815 | 1.815 | 0.00% | 


                                    





