23 C
Baku
Sunday, June 9, 2024

Azərbaycanda dollar ucuzlaşır: Satış məzənnəsi 1,70 manatdan ucuz olan banklar var

Azərbaycan kommersiya bankları dolların həm alış, həm də satış qiymətindəki məzənnəni endirirlər.

Banker.az-ın monitorinq qrupunun saat 13:00 radələrinə olan araşdırmasına görə ABŞ valyutasını 1,7000 məzənnəsindən aşağı satan bankların sayı artıb. Həftə əvvəlində dolları 1,7 məzənnəsindən aşağı satan bir “Amrahbank” idisə, hazırda 1.6995 manatla “NBC Bank” və “Günay Bank” da bu sıraya qoşulublar. Bu banklar dolları ən ucuz satan banklardır həmçinin.

Səhər saatlarında “Bank Respublika” səhər saatlarında dolları 1,7005 manatla satdığı halda monitorinq dövrü ərzində cüzi ucuzlaşdırıb.

Məlumata görə,  hazırda ümumilikdə 12 kommersiya bankı ABŞ dollarının məzənnəsini aşağı salıb.

Dolları ən baha qiymətə satan bank “Naxçıvan Bank”, ən sərfəli qiymətə qəbul edənsə “Azərbaycan Sənaye Bankı”dır – 1.6980 manat.

USD/AZN 30 yanvar SAAT 15:00 2 fevral. SAAT 13:00         Dəyişmə 
Banklar  Alış Satış Alış Satış  Alış %   Satış %
Access Bank 1.6970 1.7026 1.6960 1.7015 -0.06% -0.06%
AFB Bank 1.6970 1.7010 1.6950 1.7001 -0.12% -0.05%
AGBank 1.6900 1.7050 1.6900 1.7050 0.00% 0.00%
Amrahbank 1.6970 1.6995 1.6970 1.7000 0.00% 0.03%
AtaBank 1.6970 1.7010 1.6970 1.7005 0.00% -0.03%
Azərpoçt 1.6950 1.7010 1.6950 1.7010 0.00% 0.00%
Azər Türk Bank 1.6975 1.7005 1.6970 1.7001 -0.03% -0.02%
Az. Beynəlxalq Bankı 1.6750 1.7040 1.6750 1.7030 0.00% -0.06%
Az. Sənaye Bankı 1.6980 1.7020 1.6980 1.7020 0.00% 0.00%
Bank Avrasiya 1.6970 1.7015 1.6950 1.7005 -0.12% -0.06%
Bank of Baku 1.6930 1.7005 1.6930 1.7005 0.00% 0.00%
Bank Respublika 1.6980 1.7005 1.6970 1.7000 -0.06% -0.03%
Bank Silk Way 1.6970 1.7005 1.6960 1.7005 -0.06% 0.00%
Bank VTB 1.6980 1.7020 1.6960 1.7010 -0.12% -0.06%
BTB Bank 1.6970 1.7010 1.6970 1.7010 0.00% 0.00%
Expressbank 1.6950 1.7020 1.6940 1.7010 -0.06% -0.06%
Günay Bank 1.6980 1.7000 1.6970 1.6995 -0.06% -0.03%
Kapital Bank 1.6990 1.7005 1.6970 1.7005 -0.12% 0.00%
Muğanbank 1.6920 1.7020 1.6920 1.7020 0.00% 0.00%
Naxçıvanbank 1.6900 1.7055 1.6900 1.7055 0.00% 0.00%
NBCBank 1.6985 1.7004 1.6965 1.6995 -0.12% -0.05%
Paşa Bank 1.6970 1.7030 1.6970 1.7015 0.00% -0.09%
Rabitəbank 1.6960 1.7030 1.6960 1.7030 0.00% 0.00%
TuranBank 1.6990 1.7005 1.6970 1.7000 -0.12% -0.03%
Xalq Bank 1.6900 1.7015 1.6900 1.7015 0.00% 0.00%
Yapı Kredi Bank 1.6970 1.7010 1.6970 1.7010 0.00% 0.00%
Ziraat Bank 1.6960 1.7030 1.6960 1.7030 0.00% 0.00%
Son xəbərlər
 ⁠
Digər xəbərlər