| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0105 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0229 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1958 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5405 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3469 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2746 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0177 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6693 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3269 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1185 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1496 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0785 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2272 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2627 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2704 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0228 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0117 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1979 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8403 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5189 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3643 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6455 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4088 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0850 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0941 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1952 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0160 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4456 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2617 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4212 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0607 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0622 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5367 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1934 |
| Qızıl | XAU | 3060.1615 |
| Gümüş | XAG | 44.5327 |
| Platin | XPT | 1857.4030 |
| Palladium | XPD | 4748.3040 |








