Azərbaycan Mərkəzi Bankı 27 mart tarixinə valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Banker.az Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, bu gün dolların rəsmi məzənnəsi 1,7201 manat olub . Ötən iş günü 1,8529 manat olan Avrozonanın vahid valyutası avro bu gün 1,8654 manata kimi bahalaşıb.
| 27.03.2017 | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7201 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.8654 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3129 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1103 | ![]() |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9162 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5535 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4683 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1386 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1544 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.069 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2606 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2503 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2508 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.7057 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2215 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0264 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1549 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0129 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0046 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1959 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7413 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4727 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.2908 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6378 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0248 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1141 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3899 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0916 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0882 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0945 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2034 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0485 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4371 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0302 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2336 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4587 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3447 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4771 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0568 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2099 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4922 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0634 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5577 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2122 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 2145.8248 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 30.7038 | ![]() |
| Platin | XPT | 1658.1764 | ![]() |
| Palladium | XPD | 1403.6016 | ![]() |










