| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9256 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2307 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0166 |
| 1 Belarus rublu | 0,6743 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3019 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1093 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1432 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0768 |
| 100 Çili pesosu | 0,1982 |
| 1 Çin yuanı | 0,2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2590 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5523 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2839 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1868 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8533 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5458 |
| 1 Kanada dolları | 1,3288 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6170 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4063 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0821 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1924 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4183 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2536 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3793 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1461 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,4801 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1581 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3077,1190 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,1303 |
| Platin (1 unsiya) | 1651,8985 |
| Palladium (1 unsiya) | 3321,8255 |







