Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 oktyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 1 OKTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9668 | 1.9712 | -0.22% | -0.0044 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2288 | 1.2261 | 0.22% | 0.0027 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0431 | 0.0412 | 4.61% | 0.0019 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8033 | 0.8043 | -0.12% | -0.0010 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4230 | 0.4197 | 0.79% | 0.0033 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1194 | 0.1202 | -0.67% | -0.0008 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1523 | 0.1530 | -0.46% | -0.0007 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0762 | 0.0765 | -0.39% | -0.0003 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2589 | 0.2588 | 0.04% | 0.0001 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2475 | 0.2475 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2638 | 0.2643 | -0.19% | -0.0005 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6513 | 0.6507 | 0.09% | 0.0006 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2170 | 0.2171 | -0.05% | -0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0233 | 0.0233 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2157 | 2.2141 | 0.07% | 0.0016 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0113 | 0.0114 | -0.88% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1898 | 0.1910 | -0.63% | -0.0012 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7270 | 1.7315 | -0.26% | -0.0045 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4676 | 0.4677 | -0.02% | -0.0001 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.3276 | 1.3237 | 0.29% | 0.0039 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6036 | 5.6042 | -0.01% | -0.0006 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0047 | 0.0047 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0245 | 0.0245 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1125 | 0.1121 | 0.36% | 0.0004 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4107 | 0.4104 | 0.07% | 0.0003 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0908 | 0.0914 | -0.66% | -0.0006 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1007 | 0.1006 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0949 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2084 | 0.2086 | -0.10% | -0.0002 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0210 | 0.0210 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4589 | 0.4605 | -0.35% | -0.0016 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0262 | 0.0259 | 1.16% | 0.0003 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2375 | 1.2401 | -0.21% | -0.0026 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3728 | 2.3719 | 0.04% | 0.0009 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2858 | 0.2816 | 1.49% | 0.0042 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0556 | 0.0557 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1805 | 0.1805 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0602 | 0.0602 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4917 | 1.4922 | -0.03% | -0.0005 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1234 | 1.1241 | -0.06% | -0.0007 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2027.5985 | 2020.0930 | 0.37% | 7.5055 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.7680 | 24.8087 | -0.16% | -0.0407 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1404.6760 | 1381.7600 | 1.66% | 22.9160 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1806.5475 | 1812.8460 | -0.35% | -6.2985 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |