22 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 02.11.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 1 NOYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9396 1.9284 0.58% 0.0112
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2311 1.2120 1.58% 0.0191
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0477 0.0473 0.85% 0.0004
1 Belarus rublu (BYN) 0.8030 0.8022 0.10% 0.0008
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4592 0.4565 0.59% 0.0027
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1182 0.1155 2.34% 0.0027
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1513 0.1495 1.20% 0.0018
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0751 0.0743 1.08% 0.0008
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2469 0.2440 1.19% 0.0029
1 Çin yuanı (CNY) 0.2458 0.2441 0.70% 0.0017
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2600 0.2585 0.58% 0.0015
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6273 0.6267 0.10% 0.0006
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2169 0.2168 0.05% 0.0001
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0233 0.0230 1.30% 0.0003
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.2099 2.1837 1.20% 0.0262
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0113 0.0112 0.89% 0.0001
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1881 0.1861 1.07% 0.0020
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.6975 1.6890 0.50% 0.0085
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4590 0.4571 0.42% 0.0019
1 Kanada dolları (CAD) 1.2999 1.2937 0.48% 0.0062
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5984 5.5958 0.05% 0.0026
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0244 0.0244 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1124 0.1123 0.09% 0.0001
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4079 0.4062 0.42% 0.0017
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0844 0.0838 0.72% 0.0006
1 Moldova leyi (MDL) 0.0991 0.0992 -0.10% -0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0949 0.00% 0.0000
1 Norveç kronu (NOK) 0.2038 0.2022 0.79% 0.0016
100 Özbək somu (UZS) 0.0206 0.0206 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4488 0.4444 0.99% 0.0044
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0259 0.0259 0.00% 0.0000
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2367 1.2295 0.59% 0.0072
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4532 0.4532 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3564 2.3496 0.29% 0.0068
1 Türk lirəsi (TRY) 0.3086 0.3043 1.41% 0.0043
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0555 0.0550 0.91% 0.0005
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1805 0.1805 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0605 0.0603 0.33% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.5048 1.5063 -0.10% -0.0015
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1362 1.1190 1.54% 0.0172
1 t.u. Qızıl (XAU) 2096.6865 2071.4840 1.22% 25.2025
1 t.u. Gümüş (XAG) 25.0581 24.3608 2.86% 0.6973
1 t.u. Platin (XPT) 1472.6080 1435.2080 2.61% 37.4000
1 t.u. Palladium (XPD) 1869.1755 1843.9900 1.37% 25.1855
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər