18 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 03.12.2018

Azərbaycan Mərkəzi Bankı 3 dekabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.

ƏD. VALYUTA BU GÜN 30 NOYABR DƏYİŞMƏ(%) DƏYİŞMƏ (AZN)
1 ABŞ dolları (USD) 1.7000 1.7000 0.00% 0.0000
1 Avro (EUR) 1.9294 1.9367 -0.38% -0.0073
1 Avstraliya dolları (AUD) 1.2516 1.2436 0.64% 0.0080
1 Argentina pesosu (ARS) 0.0450 0.0450 0.00% 0.0000
1 Belarus rublu (BYN) 0.7963 0.7982 -0.24% -0.0019
1 Braziliya rialı (BRL) 0.4396 0.4413 -0.39% -0.0017
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0.4628 0.4628 0.00% 0.0000
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0.1238 0.1245 -0.56% -0.0007
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0.1528 0.1517 0.73% 0.0011
1 Çexiya kronu (CZK) 0.0743 0.0746 -0.40% -0.0003
100 Çili Pesosu (CLP) 0.2527 0.2539 -0.47% -0.0012
1 Çin yuanı (CNY) 0.2458 0.2448 0.41% 0.0010
1 Danimarka kronu (DKK) 0.2585 0.2596 -0.42% -0.0011
1 Gürcü larisi (GEL) 0.6317 0.6355 -0.60% -0.0038
1 Honq Konq dolları (HKD) 0.2174 0.2174 0.00% 0.0000
1 Hindistan rupisi (INR) 0.0243 0.0244 -0.41% -0.0001
1 İngilis funt sterlinqi (GBP_ 2.1710 2.1727 -0.08% -0.0017
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0.0119 0.0119 0.00% 0.0000
100 İran rialı (IRR) 0.0040 0.0040 0.00% 0.0000
1 İsveç kronu (SEK) 0.1874 0.1874 0.00% 0.0000
1 İsveçrə frankı (CHF) 1.7033 1.7055 -0.13% -0.0022
1 İsrail şekeli (ILS) 0.4572 0.4587 -0.33% -0.0015
1 Kanada dolları (CAD) 1.2867 1.2792 0.59% 0.0075
1 Küveyt dinarı (KWD) 5.5880 5.5885 -0.01% -0.0005
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0.0046 0.0046 0.00% 0.0000
1 Qırğız somu (KGS) 0.0243 0.0243 0.00% 0.0000
100 Livan funtu (LBP) 0.1125 0.1129 -0.35% -0.0004
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0.4074 0.4061 0.32% 0.0013
1 Meksika pesosu (MXN) 0.0845 0.0840 0.60% 0.0005
1 Moldova leyi (MDL) 0.0988 0.0987 0.10% 0.0001
1 Misir funtu (EGP) 0.0949 0.0952 -0.32% -0.0003
1 Norveç kronu (NOK) 0.1992 0.1992 0.00% 0.0000
100 Özbək somu (UZS) 0.0204 0.0204 0.00% 0.0000
1 Polşa zlotası (PLN) 0.4499 0.4518 -0.42% -0.0019
1 Rusiya rublu (RUB) 0.0255 0.0257 -0.78% -0.0002
1 Sinqapur dolları (SGD) 1.2427 1.2404 0.19% 0.0023
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0.4531 0.4531 0.00% 0.0000
1 SDR* (XDR) 2.3515 2.3516 0.00% -0.0001
1 Türk lirəsi (TRY) 0.3280 0.3297 -0.52% -0.0017
1 Tayvan dolları (TWD) 0.0553 0.0552 0.18% 0.0001
1 Tacik somonisi (TJS) 0.1805 0.1805 0.00% 0.0000
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0.4857 0.4857 0.00% 0.0000
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0.0603 0.0601 0.33% 0.0002
100 Yapon yeni (YPY) 1.4977 1.4988 -0.07% -0.0011
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1.1744 1.1668 0.65% 0.0076
1 t.u. Qızıl (XAU) 2083.2735 2082.5680 0.03% 0.7055
1 t.u. Gümüş (XAG) 24.3420 24.3678 -0.11% -0.0258
1 t.u. Platin (XPT) 1379.5330 1387.4805 -0.57% -7.9475
1 t.u. Palladium (XPD) 2024.3345 2024.1475 0.01% 0.1870
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)

 

Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər