Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 yanvar (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 3 YANVAR | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9369 | 1.9323 | 0.24% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1938 | 1.1802 | 1.15% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0454 | 0.0452 | 0.44% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7847 | 0.7829 | 0.23% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4522 | 0.4489 | 0.74% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1190 | 0.1171 | 1.62% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1513 | 0.1507 | 0.40% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0755 | 0.0750 | 0.67% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2444 | 0.2437 | 0.29% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2476 | 0.2472 | 0.16% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2594 | 0.2588 | 0.23% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6361 | 0.6346 | 0.24% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2171 | 0.2170 | 0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0243 | 0.0241 | 0.83% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1482 | 2.1332 | 0.70% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0117 | 1.71% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1888 | 0.1887 | 0.05% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7212 | 1.7234 | -0.13% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4563 | 0.4531 | 0.71% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2607 | 1.2467 | 1.12% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6037 | 5.6023 | 0.02% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1133 | 0.1126 | 0.62% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4105 | 0.4104 | 0.02% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0866 | 0.0867 | -0.12% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0988 | 0.0993 | -0.50% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0949 | 0.0948 | 0.11% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1957 | 0.1947 | 0.51% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0202 | 0.0202 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4513 | 0.4498 | 0.33% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0247 | 0.0245 | 0.82% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2476 | 1.2448 | 0.22% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3585 | 2.3641 | -0.24% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3122 | 0.3141 | -0.60% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0550 | 0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1802 | 0.1802 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0619 | 0.0613 | 0.98% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5689 | 1.5865 | -1.11% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1370 | 1.1270 | 0.89% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2200.2335 | 2190.2715 | 0.45% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 26.8554 | 26.4805 | 1.42% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1364.6665 | 1350.1825 | 1.07% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2157.2575 | 2151.3500 | 0.27% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |