Azərbaycan Mərkəzi Bankı 4 fevral (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 1 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9452 | 1.9452 | 0.00% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2284 | 1.2307 | -0.19% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0457 | 0.0456 | 0.22% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7889 | 0.7924 | -0.44% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4648 | 0.4661 | -0.28% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1271 | 0.1279 | -0.63% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1515 | 0.1519 | -0.26% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0757 | 0.0755 | 0.26% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2607 | 0.2597 | 0.39% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2521 | 0.2526 | -0.20% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2605 | 0.2606 | -0.04% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6403 | 0.6404 | -0.02% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0237 | 0.0239 | -0.84% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2225 | 2.2259 | -0.15% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0122 | 0.0122 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1876 | 0.1878 | -0.11% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7050 | 1.7091 | -0.24% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4677 | 0.4678 | -0.02% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2974 | 1.2929 | 0.35% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6073 | 5.6095 | -0.04% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0044 | 0.0045 | -2.22% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1127 | 0.1126 | 0.09% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4153 | 0.4151 | 0.05% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0889 | 0.0888 | 0.11% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0997 | 0.0996 | 0.10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0962 | 0.0963 | -0.10% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2013 | 0.2013 | 0.00% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4534 | 0.4562 | -0.61% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0260 | -0.38% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2560 | 1.2603 | -0.34% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3774 | 2.3812 | -0.16% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3254 | 0.3275 | -0.64% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0551 | 0.0552 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0618 | 0.0616 | 0.32% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5488 | 1.5616 | -0.82% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1712 | 1.1748 | -0.31% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2241.3055 | 2241.3055 | 0.00% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 27.1336 | 27.1336 | 0.00% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1393.5920 | 1393.5920 | 0.00% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2292.7730 | 2292.7730 | 0.00% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |