Əd. | Valyuta | 4 fevral 2020 | 3 fevral 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
1 | Avro (EUR) | 1,8802 | 1,8839 | -0,20% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1421 | 1,1382 | 0,34% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0281 | 0,0282 | -0,35% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7932 | 0,7946 | -0,18% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4003 | 0,3969 | 0,86% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1147 | 0,1133 | 1,24% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1433 | 0,1421 | 0,84% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0746 | 0,0747 | -0,13% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2155 | 0,2124 | 1,46% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2429 | 0,2423 | 0,25% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2516 | 0,2521 | -0,20% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5948 | 0,5894 | 0,92% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2188 | 0,2189 | -0,05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0238 | 0,42% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2111 | 2,2380 | -1,20% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0124 | 0,0124 | 0,00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1764 | 0,1765 | -0,06% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7585 | 1,7643 | -0,33% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4934 | 0,4927 | 0,14% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2792 | 1,2836 | -0,34% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5865 | 5,5978 | -0,20% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0242 | 0,0242 | 0,00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0,1124 | 0,1129 | -0,44% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4131 | 0,4132 | -0,02% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0906 | 0,0901 | 0,55% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0975 | 0,0976 | -0,10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0,1074 | 0,1076 | -0,19% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1836 | 0,1847 | -0,60% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4374 | 0,4384 | -0,23% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0267 | 0,0266 | 0,38% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2401 | 1,2426 | -0,20% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
1 | SDR* (XDR) | 2,3411 | 2,3408 | 0,01% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2841 | 0,2842 | -0,04% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0563 | 0,0560 | 0,54% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1753 | 0,1754 | -0,06% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0681 | 0,0681 | 0,00% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5634 | 1,5670 | -0,23% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,0994 | 1,0996 | -0,02% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2677,6190 | 2687,7085 | -0,38% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,1370 | 30,3232 | -0,61% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1653,4115 | 1629,2035 | 1,49% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 3971,2935 | 3890,6030 | 2,07% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |