Əd. | Valyuta | 4 mart 2020 | 3 mart 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.8974 | 1.8946 | 0.15% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1210 | 1.1136 | 0.66% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0273 | 0.0273 | 0.00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7611 | 0.7594 | 0.22% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.3771 | 0.3799 | -0.74% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1106 | 0.1103 | 0.27% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1434 | 0.1425 | 0.63% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0747 | 0.0742 | 0.67% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2106 | 0.2092 | 0.67% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2452 | 0.2439 | 0.53% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2539 | 0.2535 | 0.16% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6109 | 0.6116 | -0.11% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2188 | 0.2185 | 0.14% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0232 | 0.0234 | -0.85% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1785 | 2.1724 | 0.28% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0119 | 0.84% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1797 | 0.1781 | 0.90% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7768 | 1.7743 | 0.14% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4925 | 0.4889 | 0.74% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2730 | 1.2747 | -0.13% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5556 | 5.5481 | 0.14% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1130 | 0.1126 | 0.36% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4064 | 0.4042 | 0.54% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0877 | 0.0875 | 0.23% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0971 | 0.0969 | 0.21% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.1086 | 0.1084 | 0.18% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1834 | 0.1827 | 0.38% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0178 | 0.0178 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4406 | 0.4385 | 0.48% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0258 | 0.0257 | 0.39% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2249 | 1.2218 | 0.25% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4531 | 0.4531 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3431 | 2.3442 | -0.05% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2780 | 0.2751 | 1.05% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0568 | 0.0567 | 0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1756 | 0.1756 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0680 | 0.0683 | -0.44% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5835 | 1.5765 | 0.44% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.0668 | 1.0653 | 0.14% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2793.5760 | 2719.8470 | 2.71% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29.3269 | 28.7769 | 1.91% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1509.9400 | 1486.4120 | 1.58% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 4230.5010 | 4328.2510 | -2.26% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |