Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 fevral (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 4 FEVRAL | DƏYİŞMƏ(%) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9434 | 1.9452 | -0.09% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2342 | 1.2284 | 0.47% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0457 | 0.0457 | 0.00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7880 | 0.7889 | -0.11% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4636 | 0.4648 | -0.26% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1269 | 0.1271 | -0.16% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1520 | 0.1515 | 0.33% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0757 | 0.0757 | 0.00% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2610 | 0.2607 | 0.12% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2521 | 0.2521 | 0.00% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2603 | 0.2605 | -0.08% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6416 | 0.6403 | 0.20% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2167 | 0.2167 | 0.00% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0237 | 0.0237 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2165 | 2.2225 | -0.27% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0122 | 0.0122 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1866 | 0.1876 | -0.53% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7024 | 1.7050 | -0.15% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4704 | 0.4677 | 0.58% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2973 | 1.2974 | -0.01% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6054 | 5.6073 | -0.03% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0044 | 2.27% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0242 | 0.0242 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1127 | -0.27% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4153 | 0.4153 | 0.00% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0891 | 0.0889 | 0.22% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0996 | 0.0997 | -0.10% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0961 | 0.0962 | -0.10% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2009 | 0.2013 | -0.20% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0200 | 0.0200 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4535 | 0.4534 | 0.02% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0259 | 0.0259 | 0.00% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2581 | 1.2560 | 0.17% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4533 | 0.4533 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3734 | 2.3774 | -0.17% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3262 | 0.3254 | 0.25% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0553 | 0.0551 | 0.36% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1801 | 0.1801 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0621 | 0.0618 | 0.49% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5469 | 1.5488 | -0.12% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1731 | 1.1712 | 0.16% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2234.9305 | 2241.3055 | -0.28% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 27.0503 | 27.1336 | -0.31% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1398.6920 | 1393.5920 | 0.37% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 2326.5095 | 2292.7730 | 1.47% |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |