Əd. | Valyuta | 5 mart 2020 | 4 mart 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.8937 | 1.8974 | -0.20% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1256 | 1.1210 | 0.41% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0273 | 0.0273 | 0.00% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7628 | 0.7611 | 0.22% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.3712 | 0.3771 | -1.56% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1112 | 0.1106 | 0.54% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1435 | 0.1434 | 0.07% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0749 | 0.0747 | 0.27% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2081 | 0.2106 | -1.19% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2450 | 0.2452 | -0.08% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2534 | 0.2539 | -0.20% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6119 | 0.6109 | 0.16% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2187 | 0.2188 | -0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0231 | 0.0232 | -0.43% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.1885 | 2.1785 | 0.46% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0120 | 0.0120 | 0.00% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1794 | 0.1797 | -0.17% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7780 | 1.7768 | 0.07% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4922 | 0.4925 | -0.06% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2690 | 1.2730 | -0.31% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5565 | 5.5556 | 0.02% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0045 | 0.0045 | 0.00% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1123 | 0.1130 | -0.62% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4082 | 0.4064 | 0.44% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0870 | 0.0877 | -0.80% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0974 | 0.0971 | 0.31% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.1085 | 0.1086 | -0.09% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1834 | 0.1834 | 0.00% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0178 | 0.0178 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4408 | 0.4406 | 0.05% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0256 | 0.0258 | -0.78% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2266 | 1.2249 | 0.14% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4530 | 0.4531 | -0.02% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3483 | 2.3431 | 0.22% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2792 | 0.2780 | 0.43% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0568 | 0.0568 | 0.00% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1756 | 0.1756 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0687 | 0.0680 | 1.03% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5838 | 1.5835 | 0.02% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.0713 | 1.0668 | 0.42% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2787.4475 | 2793.5760 | -0.22% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29.2630 | 29.3269 | -0.22% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1488.2905 | 1509.9400 | -1.43% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 4320.6605 | 4230.5010 | 2.13% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |