Azərbaycan Mərkəzi Bankı 5 sentyabr tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 4 SENTYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9712 | 1.9727 | -0.08% | -0.0015 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2222 | 1.2280 | -0.47% | -0.0058 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0436 | 0.0442 | -1.36% | -0.0006 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.8068 | 0.8131 | -0.77% | -0.0063 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4087 | 0.4088 | -0.02% | -0.0001 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1111 | 0.1142 | -2.71% | -0.0031 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1522 | 0.1526 | -0.26% | -0.0004 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0766 | 0.0766 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2453 | 0.2483 | -1.21% | -0.0030 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2486 | 0.2492 | -0.24% | -0.0006 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2644 | 0.2646 | -0.08% | -0.0002 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6583 | 0.6612 | -0.44% | -0.0029 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2166 | 0.2166 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0237 | 0.0239 | -0.84% | -0.0002 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.1861 | 2.1865 | -0.02% | -0.0004 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0114 | 0.0115 | -0.87% | -0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1873 | 0.1868 | 0.27% | 0.0005 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7461 | 1.7527 | -0.38% | -0.0066 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4700 | 0.4706 | -0.13% | -0.0006 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2900 | 1.2974 | -0.57% | -0.0074 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.6107 | 5.6109 | 0.00% | -0.0002 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0246 | 0.0246 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1126 | 0.1123 | 0.27% | 0.0003 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4103 | 0.4110 | -0.17% | -0.0007 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0877 | 0.0885 | -0.90% | -0.0008 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.1020 | 0.1019 | 0.10% | 0.0001 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0948 | 0.0948 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2027 | 0.2033 | -0.30% | -0.0006 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0214 | 0.0214 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4575 | 0.4596 | -0.46% | -0.0021 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0250 | 0.0250 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2343 | 1.2381 | -0.31% | -0.0038 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3715 | 2.3800 | -0.36% | -0.0085 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2546 | 0.2565 | -0.74% | -0.0019 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0552 | 0.0553 | -0.18% | -0.0001 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1804 | 0.1804 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0597 | 0.0598 | -0.17% | -0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.5241 | 1.5296 | -0.36% | -0.0055 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1146 | 1.1217 | -0.63% | -0.0071 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2029.0265 | 2039.6090 | -0.52% | -10.5825 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.0524 | 24.6178 | -2.30% | -0.5654 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1325.8215 | 1340.4755 | -1.09% | -14.6540 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1676.1575 | 1670.1650 | 0.36% | 5.9925 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |