| Əd. | Valyuta | 6 fevral 2020 | 4 fevral 2020 | Dəyişmə |
| 1 | ABŞ dolları (USD) | 1,7000 | 1,7000 | 0,00% |
| 1 | Avro (EUR) | 1,8693 | 1,8802 | -0,58% |
| 1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1,1491 | 1,1421 | 0,61% |
| 1 | Argentina pesosu (ARS) | 0,0281 | 0,0281 | 0,00% |
| 1 | Belarus rublu (BYN) | 0,7889 | 0,7932 | -0,54% |
| 1 | Braziliya rialı (BRL) | 0,4008 | 0,4003 | 0,12% |
| 1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0,4628 | 0,4628 | 0,00% |
| 1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0,1154 | 0,1147 | 0,61% |
| 100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0,1442 | 0,1433 | 0,63% |
| 1 | Çexiya kronu (CZK) | 0,0745 | 0,0746 | -0,13% |
| 100 | Çili Pesosu (CLP) | 0,2185 | 0,2155 | 1,39% |
| 1 | Çin yuanı (CNY) | 0,2442 | 0,2429 | 0,54% |
| 1 | Danimarka kronu (DKK) | 0,2501 | 0,2516 | -0,60% |
| 1 | Gürcü larisi (GEL) | 0,5959 | 0,5948 | 0,18% |
| 1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0,2190 | 0,2188 | 0,09% |
| 1 | Hindistan rupisi (INR) | 0,0239 | 0,0239 | 0,00% |
| 1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2,2066 | 2,2111 | -0,20% |
| 100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0,0125 | 0,0124 | 0,81% |
| 100 | İran rialı (IRR) | 0,0040 | 0,0040 | 0,00% |
| 1 | İsveç kronu (SEK) | 0,1774 | 0,1764 | 0,57% |
| 1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1,7448 | 1,7585 | -0,78% |
| 1 | İsrail şekeli (ILS) | 0,4939 | 0,4934 | 0,10% |
| 1 | Kanada dolları (CAD) | 1,2798 | 1,2792 | 0,05% |
| 1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5,5868 | 5,5865 | 0,01% |
| 1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0,0045 | 0,0045 | 0,00% |
| 1 | Qırğız somu (KGS) | 0,0243 | 0,0242 | 0,41% |
| 100 | Livan funtu (LBP) | 0,1122 | 0,1124 | -0,18% |
| 1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0,4128 | 0,4131 | -0,07% |
| 1 | Meksika pesosu (MXN) | 0,0916 | 0,0906 | 1,10% |
| 1 | Moldova leyi (MDL) | 0,0976 | 0,0975 | 0,10% |
| 1 | Misir funtu (EGP) | 0,1079 | 0,1074 | 0,47% |
| 1 | Norveç kronu (NOK) | 0,1849 | 0,1836 | 0,71% |
| 100 | Özbək somu (UZS) | 0,0178 | 0,0178 | 0,00% |
| 1 | Polşa zlotası (PLN) | 0,4404 | 0,4374 | 0,69% |
| 1 | Rusiya rublu (RUB) | 0,0271 | 0,0267 | 1,50% |
| 1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1,2281 | 1,2401 | -0,97% |
| 1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0,4531 | 0,4531 | 0,00% |
| 1 | SDR* (XDR) | 2,3382 | 2,3411 | -0,12% |
| 1 | Türk lirəsi (TRY) | 0,2841 | 0,2841 | 0,00% |
| 1 | Tayvan dolları (TWD) | 0,0567 | 0,0563 | 0,71% |
| 1 | Tacik somonisi (TJS) | 0,1754 | 0,1753 | 0,06% |
| 1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0,4857 | 0,4857 | 0,00% |
| 1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0,0690 | 0,0681 | 1,32% |
| 100 | Yapon yeni (YPY) | 1,5460 | 1,5634 | -1,11% |
| 1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1,1008 | 1,0994 | 0,13% |
| 1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2640,6950 | 2677,6190 | -1,38% |
| 1 t.u. | Gümüş (XAG) | 30,0246 | 30,1370 | -0,37% |
| 1 t.u. | Platin (XPT) | 1673,9645 | 1653,4115 | 1,24% |
| 1 t.u. | Palladium (XPD) | 4159,4835 | 3971,2935 | 4,74% |
| * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |







