Əd. | Valyuta | 6 mart 2020 | 5 mart 2020 | Dəyişmə |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% |
1 | Avro (EUR) | 1.9092 | 1.8937 | 0.82% |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.1221 | 1.1256 | -0.31% |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0272 | 0.0273 | -0.37% |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7599 | 0.7628 | -0.38% |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.3682 | 0.3712 | -0.81% |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1084 | 0.1112 | -2.52% |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1426 | 0.1435 | -0.63% |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0752 | 0.0749 | 0.40% |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2065 | 0.2081 | -0.77% |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2444 | 0.2450 | -0.24% |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2556 | 0.2534 | 0.87% |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6122 | 0.6119 | 0.05% |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2188 | 0.2187 | 0.05% |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0231 | 0.0231 | 0.00% |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP) | 2.2024 | 2.1885 | 0.64% |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0119 | 0.0120 | -0.83% |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1798 | 0.1794 | 0.22% |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.7998 | 1.7780 | 1.23% |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4882 | 0.4922 | -0.81% |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2681 | 1.2690 | -0.07% |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5636 | 5.5565 | 0.13% |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0044 | 0.0045 | -2.22% |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0243 | 0.0243 | 0.00% |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1131 | 0.1123 | 0.71% |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4060 | 0.4082 | -0.54% |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0849 | 0.0870 | -2.41% |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0974 | 0.0974 | 0.00% |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.1088 | 0.1085 | 0.28% |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.1827 | 0.1834 | -0.38% |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0178 | 0.0178 | 0.00% |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4427 | 0.4408 | 0.43% |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0251 | 0.0256 | -1.95% |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2272 | 1.2266 | 0.05% |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4530 | 0.4530 | 0.00% |
1 | SDR* (XDR) | 2.3527 | 2.3483 | 0.19% |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.2778 | 0.2792 | -0.50% |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0567 | 0.0568 | -0.18% |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1756 | 0.1756 | 0.00% |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0688 | 0.0687 | 0.15% |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.6060 | 1.5838 | 1.40% |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.0735 | 1.0713 | 0.21% |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2853.3990 | 2787.4475 | 2.37% |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 29.5619 | 29.2630 | 1.02% |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1468.6470 | 1488.2905 | -1.32% |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 4281.9685 | 4320.6605 | -0.90% |
| * (BVF-nin xüsusi
borcalma hüquqları) | | |