13 C
Baku
Friday, April 26, 2024

Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta məzənnələri – 06.09.2019

Əd. Valyuta 6 sentyabr 2019 5 sentyabr 2019 Dəyişmə
1 ABŞ dolları (USD) 1,7000 1,7000 0,00%
1 Avro (EUR) 1,8764 1,8747 0,09%
1 Avstraliya dolları (AUD) 1,1590 1,1586 0,03%
1 Argentina pesosu (ARS) 0,0303 0,0304 -0,33%
1 Belarus rublu (BYN) 0,8058 0,8037 0,26%
1 Braziliya rialı (BRL) 0,4135 0,4153 -0,43%
1 BƏƏ dirhəmi (AED) 0,4628 0,4628 0,00%
1 Cənubi Afrika randı (ZAR) 0,1143 0,1152 -0,78%
100 Cənubi Korea vonu (KRW) 0,1420 0,1419 0,07%
1 Çexiya kronu (CZK) 0,0726 0,0725 0,14%
100 Çili Pesosu (CLP) 0,2377 0,2349 1,19%
1 Çin yuanı (CNY) 0,2379 0,2383 -0,17%
1 Danimarka kronu (DKK) 0,2515 0,2513 0,08%
1 Gürcü larisi (GEL) 0,5743 0,5741 0,03%
1 Honq Konq dolları (HKD) 0,2169 0,2168 0,05%
1 Hindistan rupisi (INR) 0,0237 0,0236 0,42%
1 İngilis funt sterlinqi (GBP) 2,0959 2,0808 0,73%
100 İndoneziya rupiası (IDR) 0,0120 0,0120 0,00%
100 İran rialı (IRR) 0,0040 0,0040 0,00%
1 İsveç kronu (SEK) 0,1755 0,1747 0,46%
1 İsveçrə frankı (CHF) 1,7223 1,7283 -0,35%
1 İsrail şekeli (ILS) 0,4831 0,4822 0,19%
1 Kanada dolları (CAD) 1,2863 1,2860 0,02%
1 Küveyt dinarı (KWD) 5,5942 5,5920 0,04%
1 Qazaxıstan tengəsi (KZT) 0,0044 0,0044 0,00%
1 Qırğız somu (KGS) 0,0241 0,0241 0,00%
100 Livan funtu (LBP) 0,1122 0,1126 -0,36%
1 Malayziya rinqqiti (MYR) 0,4070 0,4054 0,39%
1 Meksika pesosu (MXN) 0,0862 0,0865 -0,35%
1 Moldova leyi (MDL) 0,0952 0,0950 0,21%
1 Misir funtu (EGP) 0,1033 0,1028 0,49%
1 Norveç kronu (NOK) 0,1887 0,1884 0,16%
100 Özbək somu (UZS) 0,0181 0,0181 0,00%
1 Polşa zlotası (PLN) 0,4322 0,4313 0,21%
1 Rusiya rublu (RUB) 0,0257 0,0257 0,00%
1 Sinqapur dolları (SGD) 1,2283 1,2281 0,02%
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) 0,4532 0,4532 0,00%
1 SDR* (XDR) 2,3293 2,3252 0,18%
1 Türk lirəsi (TRY) 0,2985 0,3002 -0,57%
1 Tayvan dolları (TWD) 0,0544 0,0544 0,00%
1 Tacik somonisi (TJS) 0,1754 0,1754 0,00%
1 Yeni türkmən manatı (TMT) 0,4857 0,4857 0,00%
1 Ukrayna qrivnası (UAH) 0,0679 0,0672 1,04%
100 Yapon yeni (YPY) 1,5895 1,5956 -0,38%
1 Yeni Zelandiya dolları (NZD) 1,0852 1,0833 0,18%
1 t.u. Qızıl (XAU) 2582,1555 2626,2790 -1,68%
1 t.u. Gümüş (XAG) 31,5257 33,0064 -4,49%
1 t.u. Platin (XPT) 1608,8290 1680,6880 -4,28%
1 t.u. Palladium (XPD) 2639,1990 2649,6455 -0,39%
  * (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları)    
Son xəbərlər
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.
Digər xəbərlər