Azərbaycan Mərkəzi Bankı 6 noyabr (bu gün) tarixinə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
ƏD. | VALYUTA | BU GÜN | 5 NOYABR | DƏYİŞMƏ(%) | DƏYİŞMƏ (AZN) |
1 | ABŞ dolları (USD) | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Avro (EUR) | 1.9380 | 1.9353 | 0.14% | 0.0027 |
1 | Avstraliya dolları (AUD) | 1.2261 | 1.2220 | 0.34% | 0.0041 |
1 | Argentina pesosu (ARS) | 0.0477 | 0.0479 | -0.42% | -0.0002 |
1 | Belarus rublu (BYN) | 0.7989 | 0.8025 | -0.45% | -0.0036 |
1 | Braziliya rialı (BRL) | 0.4560 | 0.4592 | -0.70% | -0.0032 |
1 | BƏƏ dirhəmi (AED) | 0.4628 | 0.4628 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Cənubi Afrika randı (ZAR) | 0.1198 | 0.1185 | 1.10% | 0.0013 |
100 | Cənubi Korea vonu (KRW) | 0.1514 | 0.1513 | 0.07% | 0.0001 |
1 | Çexiya kronu (CZK) | 0.0751 | 0.0750 | 0.13% | 0.0001 |
100 | Çili Pesosu (CLP) | 0.2501 | 0.2478 | 0.93% | 0.0023 |
1 | Çin yuanı (CNY) | 0.2456 | 0.2458 | -0.08% | -0.0002 |
1 | Danimarka kronu (DKK) | 0.2598 | 0.2594 | 0.15% | 0.0004 |
1 | Gürcü larisi (GEL) | 0.6206 | 0.6251 | -0.72% | -0.0045 |
1 | Honq Konq dolları (HKD) | 0.2169 | 0.2170 | -0.05% | -0.0001 |
1 | Hindistan rupisi (INR) | 0.0233 | 0.0233 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İngilis funt sterlinqi (GBP_ | 2.2174 | 2.2074 | 0.45% | 0.0100 |
100 | İndoneziya rupiası (IDR) | 0.0114 | 0.0113 | 0.88% | 0.0001 |
100 | İran rialı (IRR) | 0.0040 | 0.0040 | 0.00% | 0.0000 |
1 | İsveç kronu (SEK) | 0.1875 | 0.1876 | -0.05% | -0.0001 |
1 | İsveçrə frankı (CHF) | 1.6910 | 1.6921 | -0.07% | -0.0011 |
1 | İsrail şekeli (ILS) | 0.4611 | 0.4610 | 0.02% | 0.0001 |
1 | Kanada dolları (CAD) | 1.2963 | 1.2969 | -0.05% | -0.0006 |
1 | Küveyt dinarı (KWD) | 5.5949 | 5.5956 | -0.01% | -0.0007 |
1 | Qazaxıstan tengəsi (KZT) | 0.0046 | 0.0046 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Qırğız somu (KGS) | 0.0244 | 0.0244 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Livan funtu (LBP) | 0.1124 | 0.1119 | 0.45% | 0.0005 |
1 | Malayziya rinqqiti (MYR) | 0.4070 | 0.4076 | -0.15% | -0.0006 |
1 | Meksika pesosu (MXN) | 0.0856 | 0.0847 | 1.06% | 0.0009 |
1 | Moldova leyi (MDL) | 0.0995 | 0.0993 | 0.20% | 0.0002 |
1 | Misir funtu (EGP) | 0.0947 | 0.0949 | -0.21% | -0.0002 |
1 | Norveç kronu (NOK) | 0.2032 | 0.2032 | 0.00% | 0.0000 |
100 | Özbək somu (UZS) | 0.0206 | 0.0206 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Polşa zlotası (PLN) | 0.4503 | 0.4494 | 0.20% | 0.0009 |
1 | Rusiya rublu (RUB) | 0.0257 | 0.0257 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Sinqapur dolları (SGD) | 1.2362 | 1.2351 | 0.09% | 0.0011 |
1 | Səudiyyə Ərəbistanı rialı (SAR) | 0.4532 | 0.4532 | 0.00% | 0.0000 |
1 | SDR* (XDR) | 2.3562 | 2.3642 | -0.34% | -0.0080 |
1 | Türk lirəsi (TRY) | 0.3190 | 0.3122 | 2.18% | 0.0068 |
1 | Tayvan dolları (TWD) | 0.0553 | 0.0553 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Tacik somonisi (TJS) | 0.1805 | 0.1804 | 0.06% | 0.0001 |
1 | Yeni türkmən manatı (TMT) | 0.4857 | 0.4857 | 0.00% | 0.0000 |
1 | Ukrayna qrivnası (UAH) | 0.0607 | 0.0606 | 0.17% | 0.0001 |
100 | Yapon yeni (YPY) | 1.4998 | 1.5014 | -0.11% | -0.0016 |
1 | Yeni Zelandiya dolları (NZD) | 1.1302 | 1.1289 | 0.12% | 0.0013 |
1 t.u. | Qızıl (XAU) | 2089.0875 | 2095.1480 | -0.29% | -6.0605 |
1 t.u. | Gümüş (XAG) | 24.8744 | 25.0249 | -0.60% | -0.1505 |
1 t.u. | Platin (XPT) | 1470.1515 | 1479.8330 | -0.65% | -9.6815 |
1 t.u. | Palladium (XPD) | 1923.7285 | 1905.1900 | 0.97% | 18.5385 |
* (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) |